HASIL UH1 & UH2 KELAS XII-IPA4 TIK SEM. GANJIL TP. 2014/2015


NISN Nama Peserta UH1 UH2
9977154023 AMESTIA PRASINATA PANGGABEAN 96 92
9977530536 ASNITA LASE 96 95
9975637341 BEAN ERIC YOSUA SITORUS 96 85
997568195  CHITA AUDY UTAMI SIPAHUTAR 96 90
9977412998 CICILIA HENY SARI TANJUNG 98 93
9977413038 EFRAN SUCIPTO LUMBAN GAOL 94 86
9975613782 HASYA SILVIA TUMANGGOR 96 93
9975637959 IAN RICKMAN HUTAGALUNG 96 89
9977570685 JANUR MALASARI 90 98
9971389890 JOSEP PRANATA PURBA 88 93
9975613762 JUNINDRA DUHA 96 98
9977314249 KIKI FATMAWATI SIHOMBING 98 85
9975636200 LASTIAR OKTAVIA NAINGGOLAN 94 75
9977559128 M. ABI AUFAR LUBIS 96 93
9975637318 MAGNUS PETRONIUS WARUWU 94 93
9967578418 NIANITARIANG GULO 94 81
9977953641 NOVITA LINCE RIA HASIBUAN 94 75
9977130053 OLDA FRANSISKA SIMATUPANG 96 90
9975637391 ROBERT FERNANDO TURNIP 96 90
9975637393 VANESA JULIAN NABABAN 96 93

HASIL UH1 & UH2 KELAS XII-IPA3 TIK SEM. GANJIL TP. 2014/2015


NISN Nama Peserta UH1 UH2
9975637366 ADITYA DHARMA SATRIA SIMANJUNTAK  94 88
9977558840 ATRIA UTAMI SITOMPUL 90 92
9975636863 BAHRUR RIZKI PUTRA SURYA 92 76
9977412971 BELLA CINDY FATIKASARI PANJAITAN 94 78
9977736805 CHRISTINA PANJAITAN 90
9977570727 DELFA BAHARI SIANTURI 94 82
9975637338 EBSON SULAIMAN SIRINGO-RINGO 86 39
9977130079 KRISTIAN N. HUTAGALUNG 94 87
9977412987 MISSY HERLINA 94 90
9975637311 MUSA KEVIN PUTRATAMA BANJARNAHOR 84 85
9975637733 NATASYA MARGARETH PASARIBU 92 79
9975614026 OLIVIA MONALISA 92 94
9975637330 PUSPASARI PASARIBU 94 96
9977558423 SRI SARTIKA SILALAHI 94 85
9975638231 TASBITA ARINI 98 96
9975613729 UTAMI FAN RIDA 94 93
9977119190 Y.Y. HAMONANGAN TARIHORAN 98 90
9977736817 YOSEF FRANDIKA SYAH RONI ZEBUA 94 83
9975637325 ZOGI TRI GULTOM 94 87
9975614059 ZUN NAJMI BIMASETYO 94 93

HASIL UH1 & UH2 KELAS XII-IPA2 TIK SEM. GANJIL TP. 2014/2015


NISN Nama Peserta UH1 UH2
9974642847 ADITYA PRADANA SIREGAR 96 97
9977916975 AGUS PRABOWO 100 93
9977559162 DIKI RIZKI PANGGABEAN 94 90
9975637328 DINDA KATRIN CLARITA TAMPUBOLON 92 97
9977412995 DOMINGGOS HOLYFILD LUMBAN TOBING 92 88
9985516621 ESTER SIMANJUNTAK 98 92
9977559459 EVANDER HASTINAGUS MARASI HUTABARAT 96 93
9965793239 FEFFRI SINAGA 88 88
9985516319 FEGGY YUSTIKA SITINJAK 98 92
9977130080 KRISNA DI NATA SIHOMBING 96 92
9965792265 LASTRI VIOLINE PANGARIBUAN 98 91
9965758866 LIAN AGUS SAPUTRA HUTAURUK 98 92
9985493142 MANUELTA MAHER NAPITUPULU 98 91
9975637322 MELYSA HAKNES B. SILALAHI 98 94
9977179701 MIRANTI 98 93
9975638178 NURUL ZAKIATIN NAFSIH 98 90
9975613763 PUTRI MAHYU AGUSTI 98 87
9975638343 RANI SYUKRIANA HARAHAP 98 93
9975637385 SARTIKA WAHYUNI SAMOSIR 98 90
9977413024 SRI MONIKA LUMBAN TOBING 98 83

HASIL UH1 & UH2 KELAS XII-IPA1 TIK_SEM. GANJIL_2014-2015


NISN Nama Peserta UH1 UH2
9975637351 ABED NEGO SILABAN 98 91
9985491833 AISYAH PUTRI HARUN 98 96
9977530220 CHRISTIN BUTAR-BUTAR 96 93
9985516690 DOLY MANGAPUL SINAGA 98 93
9975637314 ERWIN JONTUA SITOHANG 96 85
9977558824 JURAIDA SIMANUNGKALIT 98 96
9975638229 KALITA FITRI ANANDA TANJUNG 92 79
9975637037 KARDO POLARMAN RAJOKI SILITONGA 98 95
9977415240 LIDIA WIRA H. PANDIANGAN 98 96
9977415237 MAGDALENA SAGALA 94 90
9975637359 MARCO TRISETYO HUTASOIT 98 95
9977412989 MEITA DEBORA SIMANGUNSONG 84
9977413012 MELATY MAULINA SINAGA 92 78
9975637317 MENTARI ELISABETH PANDIANGAN 98 90
9975613786 MUHAMMAD TEGUH SYAHPUTRA 98 80
9977412958 NANDA PUTRI MARDIANA SINAGA 98 98
9967739707 NOVA MARGARETHA SIHOTANG 98 82
9987390946 RIDO RAIS HUTABARAT 98 88
9977558831 SRI HARYATI PARAPAT 98 82
9977730840 WIDIYA HUTAHAEAN 96 88

HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA2) SEM. GENAP TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 ADITYA PRADANA SRG  * 46 4 0 92,00
2 06 001 002 AGUS PRABOWO        * 48 2 0 96,00
3 06 001 003 DIKI RIZKI PANGGABEAN 48 2 0 96,00
4 06 001 004 DINDA  **  *          46 4 0 92,00
5 06 001 005 DOMINGGOS H*L TOBING* 48 2 0 96,00
6 06 001 006 ESTER SIMANJUNTAK     49 1 0 98,00
7 06 001 007 EVANDE*** * *       * 46 4 0 92,00
8 06 001 008 FEFFRI*SINAGA*        40 10 0 80,00
9 06 001 009 FEGGY*Y SITINJAK      47 3 0 94,00
10 06 001 010 KRISNA*D SIHOMBING    43 7 0 86,00
11 06 001 011 LASTRI V PANGARIBUAN  49 1 0 98,00
12 06 001 012 LIAN A S**HUTAURUK    48 2 0 96,00
13 06 001 013 MANUELTA M*NAPITUPULU 49 1 0 98,00
14 06 001 014 MELYSA*H B SILALAHI * 49 1 0 98,00
15 06 001 015 MIRANTI***          * 49 1 0 98,00
16 06 001 016 NURUL Z*NAFSIH      * 48 2 0 96,00
17 06 001 017 PUTRI*MAHYU AGUSTI  * 49 1 0 98,00
18 06 001 018 RANI*S*HARAHAP        47 3 0 94,00
19 06 001 019 SARTIKA W SAMOSIR     49 1 0 98,00
20 06 001 020 SRI MONIKA TOBING   * 49 1 0 98,00

HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA4) SEM. GENAP TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 AMESTIA P PANGGABEAN* 43 7 0 86,00
2 06 001 002 ASNITA LASE         M 44 6 0 88,00
3 06 001 003 BEAN ERIC Y SITORUS M 43 7 0 86,00
4 06 001 004 CHITA A U SIPAHUTAR * 47 3 0 94,00
5 06 001 005 CICILIA HENY SARI T M 47 3 0 94,00
6 06 001 006 EFRAN SUCIPTO L GAOLW 46 4 0 92,00
7 06 001 007 HASYA S TUMANGGOR   * 43 7 0 86,00
8 06 001 008 IAN R HUTAGALUNG    * 44 6 0 88,00
9 06 001 009 JANUR MALASARI      * 46 4 0 92,00
10 06 001 010 JOSEP PRANATA PURBA   48 2 0 96,00
11 06 001 011 JUNINDRA DUHA       * 47 3 0 94,00
12 06 001 012 KIKI F SIHOMBING      44 6 0 88,00
13 06 001 013 LASTIAR O*NAINGGOLAN* 48 2 0 96,00
14 06 001 014 M ABI AUFAR LUBIS   * 47 3 0 94,00
15 06 001 015 MAGNUS P*WARUWU       48 2 0 96,00
16 06 001 016 NIA NITA RIANG GULO   40 10 0 80,00
17 06 001 017 NOVITA L R HASIBUAN * 45 5 0 90,00
18 06 001 018 OLDA F*SIMATUPANG   G 49 1 0 98,00
19 06 001 019 ROBERT*F*TURNIP       48 2 0 96,00
20 06 001 020 VANESA NABABAN        44 6 0 88,00

HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA3) SEM. GENAP TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 ADITYA              * 48 2 0 96,00
2 06 001 002 ATRIA   *           * 46 4 0 92,00
3 06 001 003 BAHRUR              * 48 2 0 96,00
4 06 001 004 BELLA               W 45 5 0 90,00
5 06 001 005 CHRISTINA PANJAITAN   38 10 2 76,00
6 00 001 006 DELFA ****          * 47 3 0 94,00
7 06 001 007 EBSON    *          W 47 3 0 94,00
8 06 000 008 KRISTIAN            W 44 6 0 88,00
9 06 001 009 MISSY **            W 46 4 0 92,00
10 06 001 010 MUSA KEVIN B        * 47 3 0 94,00
11 06 001 011 NATASYA             W 43 7 0 86,00
12 06 001 012 OLIVIA                45 5 0 90,00
13 06 001 013 PUSPA               * 48 2 0 96,00
14 06 001 014 SRI SARTIKA SILALAHIW 44 6 0 88,00
15 06 001 015 TASBITA               47 3 0 94,00
16 06 001 016 UTAMI FAN RIDA      * 45 5 0 90,00
17 06 001 017  Y Y HAMONANGAN       40 10 0 80,00
18 06 001 018 YOSEF                 46 4 0 92,00
19 06 001 019 ZOGI*               W 44 6 0 88,00
20 06 001 020 ZUN NAJMI BIMA S      42 8 0 84,00