MENAMBAH BACKGROUND DI JUDUL BLOG

Sebagai bahan modifikasi blog di blogger baru, kali ini akan kita pelajari bersama cara membuat sebuah penampilan berbeda pada judul atau nama blog (Blog Title) dengan memanfaatkan sebuah background gambar (background image) dan beberapa efek seperti misalnya opacity effect (efek transparansi), hover effects, box shadow, text shadow, dan rounded corners. Kelebihan penggunaan background image pada sebuah blog terletak pada kemampuannya untuk menciptakan sebuah tampilan dinamis dengan berbagai variasi pewarnaan, pengaturan posisi bacground serta dimungkinkanya penggunaan sebuah gambar animasi yang membuat blog semakin terlihat atraktif.

Dari kode css yang tersertakan nanti, silahkan sampeyan bisa lakukan pengurangan atau mungkin bahkan penambahan kode supaya bentuk header dari desain yang akan kita buat ini mampu memberikan nilai tambah terhadap tampilan blog. Kode CSS yang akan kita pergunakan untuk merubah penampilan header blog adalah seperti di bawah ini :

.header h1.title{
  background
:#222 url(http://i42.tinypic.com/2hcnk2e.png) top repeat-x;
    font
: normal normal 60px Staccato222 BT;
    color
: #0066FF;
    text
-shadow:2px 2px 3px #f8c067;
    margin
-right:10px;
    border
:1px solid #eee;
   
-moz-border-radius:15px;
    border
-radius:15px;
   
-webkit-border-radius:15px;
   
-goog-ms-border-radius:15px;
   
-moz-box-shadow: 3px 3px 5px #333;
   
-webkit-box-shadow: 3px 3px 5px #333;
   
-goog-ms-box-shadow: 3px 3px 5px #333;
    box
-shadow: 3px 3px 5px #333;
    padding
:0 20px;
    text
-align:center;    
   
}
.header h1.title:hover{
  background
:#222 url(http://i49.tinypic.com/28cj9r5.jpg) left bottom repeat-x;
   color
:#01dcfd;
   
}

Cara Melakukan Perubahan Pada Judul atau Title Blog BloGGeR Baru
  1. Login ke BloGGer
  2. Setelah memasuki halaman Dasbor, KLIK link Design/Rancangan.
  3. KLIK link Edit HTML.
  4. Back-up Template dengan cara KLIK link Download Full Template (Download Template Lengkap) kemudian simpan file template di folder PC.
  5. Tetap di Edit HTML kemudian Cari kode ]]>
. Gunakan Ctrl+F untuk mencari kode tersebut.
  • Letakkan Kode CSS di atas ]]>
  • .
  • KLIK SAVE Template/Simpan Template.
  • Buka blog dan lihat perubahan yang terjadi.
  • Modifikasi ini telah di coba di Template BloGGer Baru Awesome Ink by Tina Chen.
  • PASANG MUSIK ONLINE DI BLOG

    Untuk para penggemar music dan blogging kali ini aku akan coba menggabungkan kedua hoby itu lho... kok bisa. Maksudnya untuk para Blogger yang suka sama musik, bisa menambahkan Fasilitas Music Player di blognya. Kalau masih gak percaya liat aja di sebelah kanan atas blog gw. Ok langsung aja gw ksih tau cara mendapatkan widget ini :


    1. Silahkan kunjungi situs ini musik-live.net
    2. Kemudian anda akan menemukan Music player yang keren truzz untuk cara memasang di blog :
      • Silahkan Copy kode yang ada dibawah skin music player.
      • Sign in ke blogger
      • Klik menu layout (Tata Letak)
      • Klik menu Elemen Halaman
      • Klik tulisan Tambahkan sebuah elemen halaman
      • Klik tombol TAMBAHKAN KE BLOG di bawah tulisan HTML/JavaScript
      • Akan muncul form baru kemudian Pastekan kode kalender yang telah sobat Copy tadi.
      • Klik tombol SIMPAN
    3. Selesai....

    MEMBUAT TAMPILAN SLIDE DENGAN FOTO SENDIRI


    1. Kunjungi http://tripwow.tripadvisor.com
    2. Setelah berada di halaman awal klik tombol Create Your Free Slide Show 
    1. Pilih tema yang anda inginkan. Jika ingin melihat tampilan dari setiap tema, sorotkan mouse ke tema yang dipilih sehingga muncul contoh slide show dari tema yang disorot mouse. Jika sudah mendapat tema yang cocok, klik tema tersebut kemudian klik tombol continue.
    1. Step 1 : Add Picture, pilih gambar yang akan ditampilkan dari Face Book, My Computer, Picasa, Flicr atau TravelPod.
    1. Jika anda memilih dari komputer dapat mengupload foto 10 sampai 20 buah dan bisa dilakukan dengan sekali upload
    2. Sambil menunggu proses upload selesai, muncul pop up untuk memilih lokasi daerah anda. Atau pop up tersebut dapat anda tutup karena memasukan kota dapat dilakukan setelah poses upload selesai.
    3. Pada step 2 : Customize, anda dapat melakukan pengeditan pada About You, Co-stars, Music dan Themes.
    1. Scroll sedikit kebawah pada bagian step 3 : optional untuk menambahkan kota dengan mengklik set city dan Caption untuk menambahkan judul foto
    Gambar/foto dapat anda susun urutanya dengan cara diseret/drag dan jika gambar tersebut ingin dihapus, arahkan mouse ke gambar yang ingin dihapus kemudian klik tombol x (berwarna merah).
    1. Setelah selesai memasukan kota dan judul dari gambar/foto, klik tombol Done untuk menyimpan setingan anda tadi.
    2. Untuk melihat slide show yang telah anda buat, akan muncul menu pop up sebanyak 6 kali, silakan anda perbuat sesuatu dari setiap pop up yang muncul atau lewati sampai pada tampilan slide show.
    3. Setelah muncul slide show yang anda buat tadi klik tombol Embed on your site.
    4. Muncul enam tampilan slide dengan ukuran yang berbeda. klik tombol Clik to copy embed code (Jangan lupa sebelum tombol tersebut diklik , kasih tanda centang dulu pada kotak kecil dengan tulisan Start playing the slideshow automatically)
    1. Dengan dikliknya tombol Clik to copy embed code anda tinggal memasukan kode embed tersebut pada blog
    CARA MEMASUKKAN PLAYLIST KEDALAM BLOG :
    1. Masuk ke Blogger
    2. Pilih Rancangan bagian Elemen Halaman
    3. Klik Tambah Gadget pada tempat yang ingin ditambahkan Slide Show
    4. Pilih HTMlL/Javascript
    5. Paste kode embed yang anda copy tadi pada kolom yang tersedia.
    6. Simpan
    Lihat hasilnya



    NILAI UH-3 TIK KELAS XI-IPA3


    No ID Secondary_ID True False Score Empty
      Key  



    1 01 001 001 ADITYA SIMANJUNTAK    30 0 100,00 0
    2 01 001 002 ATRIA                 28 2 93,33 0
    3 01 001 003 BAHRUR RIZKI          29 1 96,67 0
    4 01 001 004 BELLA                 29 1 96,67 0
    5 01 001 005 CHRISTINA PANJAITAN   28 2 93,33 0
    6 01 001 006 DELFA B S             30 0 100,00 0
    7 01 001 007 EBSON                 28 2 93,33 0
    8 01 001 008 KRISTIAN              30 0 100,00 0
    9 01 001 009 MISSY                 28 2 93,33 0
    10 01 001 010 MUSA KEVIN B          28 2 93,33 0
    11 01 001 011 NATASYA               25 5 83,33 0
    12 01 001 012 OLIVIA                28 2 93,33 0
    13 01 001 013 PUSPASARI             26 4 86,67 0
    14 01 001 014 SRI SARTIKA SILALAHI  26 4 86,67 0
    15 01 001 015 TASBITA               27 3 90,00 0
    16 01 001 016 UTAMI FAN RIDA        27 3 90,00 0
    17 01 001 017  Y Y HAMONANGAN       29 1 96,67 0
    18 01 001 018 YOSEF                 28 2 93,33 0
    19 01 001 019 ZOGI                  27 3 90,00 0
    20 01 001 020 ZUN NAJMI BIMASETYO   29 1 96,67 0

    NILAI UH-3 TIK KELAS XII-IPS3


    No ID Secondary_ID True False Score Empty
      Key  



    1 01 001 001 ADNAN YAHYA ARITONANG 23 7 76,67 0
    2 01 001 002 AHMAD DULFI HARBARAYA 24 6 80,00 0
    3 01 001 003 AINUL MARDIAH SRG     23 7 76,67 0
    4 01 001 004 ALPRIADI SITOMPUL     26 4 86,67 0
    5 01 001 005 ARDY F MANURUNG       16 14 53,33 0
    6 01 001 006 DEBI PRISTI           21 9 70,00 0
    7 01 001 007 DEDY IWAN PANGGABEAN  26 4 86,67 0
    8 01 001 008 DEWI INDAH SRIWAHYUNI 28 2 93,33 0
    9 01 001 009 ESRA LUSIANNA STM     27 3 90,00 0
    10 01 001 010 FAISAL A Q RITONGA    27 3 90,00 0
    11 01 001 011 FELIKS S TELAUMBANUA  24 5 80,00 1
    12 01 001 012 FELIPE SITINJAK       22 8 73,33 0
    13 01 001 013 FELIX FRYDOLIN H      20 10 66,67 0
    14 01 001 014 FITRI RAHMA NASUTION  27 3 90,00 0
    15 01 001 015 GUSRIFA PERDANI       28 2 93,33 0
    16 01 001 016 HESTY ADELINA PURBA   27 3 90,00 0
    17 01 00  017 ILHAM MANDAILING      28 2 93,33 0
    18 01 001 018 LASTIAR SIMANULLANG   28 2 93,33 0
    19 01 001 019 LEVI SAMOSIR          25 5 83,33 0
    20 01 001 020 LILISMARDIANA         27 3 90,00 0
    21 01 001 021 MAYA WITA SARI MARBUN 26 4 86,67 0
    22 01 001 022 OVI CLAUDIA S         22 8 73,33 0
    23 01 001 023 PARLINDUNGAN NAULI P  26 4 86,67 0
    24 01 001 024 RAYMONDSYAH P         24 5 80,00 1
    25 01 001 025 RINALDO TAMPUBOLON    21 9 70,00 0
    26 01 001 026 SATAHI S SITOHANG     25 4 83,33 1
    27 01 001 027 SRIARTIKAMAYRANI      20 10 66,67 0
    28 01 001 028 SRI LESTARI SARUMPAET 26 4 86,67 0
    29 01 001 029 SUBAN AZRI TANJUNG    26 4 86,67 0
    30 01 001 030 TAUFIQ A SIGALINGGING 25 5 83,33 0
    31 01 001 031 WARDANI SIMANJUNTAK   25 5 83,33 0
    32 01 001 032 WINDA SUHARTATI       28 2 93,33 0
    33 01 001 033 WIWIN KURNIA SIHITE   28 2 93,33 0
    34 01 001 034 YOPANDI SITANGGANG    27 3 90,00 0
    35 01 001 035 ZULHAMSYAH HARAHAP    28 2 93,33 0
    36        036 DANIEL ADEL M MANALU  22 8 73,33 0

    NILAI UH-3 TIK KELAS XII-IPA3


    No ID Secondary_ID True False Score Empty
      Key  



    1 01 001 001 ADE TRIA A M S        16 8 53,33 6
    2 01 001 002 ASRIMAYANTI P  A      24 6 80,00 0
    3 01 001 003 ANDO D SITANGGANG     23 7 76,67 0
    4 01 001 004 BOY PARDAMEAN MAHULAE 23 7 76,67 0
    5 01 001 005 CAMELIA SIREGARAA     24 6 80,00 0
    6 01 001 006 CHARLES HARDI WINATA  21 9 70,00 0
    7 01 001 007 CHRISTOPEL J SINAGA   25 5 83,33 0
    8 01 001 006 DESY K PANJAITAN      25 5 83,33 0
    9 01 001 009 FEBRIAS SINAMBELA     26 4 86,67 0
    10 01 001 010 FITRI ANITA A  A      25 5 83,33 0
    11 01 001 011 FITRI*SARI*SOFIANNI C 22 8 73,33 0
    12 01 001 012 GHINA HANIFA          25 5 83,33 0
    13 01 001 013 HALIMATUS SADYAH SRG  25 5 83,33 0
    14 01 001 014 JACKIE S NABABAN      26 4 86,67 0
    15 01 001 015 JANJIRO R HUTAGALUNG  21 9 70,00 0
    16 01 001 016 KIKI NADYA ANNISA     24 6 80,00 0
    17 01 001 017 LELI S M L SIHOMBING  25 5 83,33 0
    18 01 001 018 MARTHA M J MARBUN     23 7 76,67 0
    19 01 001 019 MERY K NABABAN        23 7 76,67 0
    20 01 001 020 NENI FEBRINA LIMBONG  23 7 76,67 0
    21 01 001 021 NOVA A S              19 11 63,33 0
    22 01 001 022 NOVI TANJUNG          25 5 83,33 0
    23 01 001 023 PUTRI YALESY SIAHAAN  25 5 83,33 0
    24 01 001 024 PUTRI YOLANDA         25 5 83,33 0
    25 01 001 025 RAHELIA M SITOMPUL    24 6 80,00 0
    26 01 001 026 RENGHARD SINAGA       25 5 83,33 0
    27 01 001 027 RIA JUBAIDAH          26 4 86,67 0
    28 01 001 028 RIVALDI CANIAGO       23 7 76,67 0
    29 01 001 029 RIZA SYAHRANI S       26 4 86,67 0
    30 01 001 030 RIZKI ANNISA AUDINA   23 7 76,67 0
    31 01 001 031 STEVEN GUIDO PURBA    23 7 76,67 0
    32 01 001 032 SULISTIA N LIMBONG    24 6 80,00 0
    33 01 001 0   SUMIATI SILABAN       23 7 76,67 0
    34 01 001 034 SURYA R PASARIBU      23 7 76,67 0
    35 01 001 005 THEOFANI MOLI SINAGA  25 5 83,33 0
    36 01 001 036 THERESIA M GULO       23 7 76,67 0
    37 01 001 037 WIDYA ATHIKA          24 6 80,00 0
    38 01 001 038 RAINHARD SIAGIAN      22 8 73,33 0

    NILAI UH-3 TIK KELAS XII-IPA2


    No ID Secondary_ID True False Score Empty
      Key  



    1 06 001 001 ADITYA*NAINGGOLAN * * 28 2 93,33 0
    2 06 001 002 BETY*E*PASARIBU*      28 2 93,33 0
    3 06 001 003 CHATRINE I MANALU     28 2 93,33 0
    4 06 001 004 ESTER B C NABABAN     27 3 90,00 0
    5 01 001 005 FITRI MARDIYANTI S    28 2 93,33 0
    6 06 001 006 HELEN F MANURUNG      28 2 93,33 0
    7 06 001 007 HENGKI P SIREGAR      28 2 93,33 0
    8 06 001 008 HERMANTA A SINAGA     28 2 93,33 0
    9 06 001     INDRIS S*SIANTURI     28 2 93,33 0
    10 01 001 010 JOAS*F SIDAURUK*      27 3 90,00 0
    11            JON H*PAUL SAMOSIR    27 3 90,00 0
    12 06 001 012 KARNO*R*MALAU   **    27 3 90,00 0
    13 06 001 013 LATHIFAH HASIBUAN     28 2 93,33 0
    14 06 001 014 LISA OLIVIA           28 2 93,33 0
    15 06 001 015 NAOM R S              28 2 93,33 0
    16 06 001 016 NOVAYANTI             27 3 90,00 0
    17 06 001 017 PUTRY P MARBUN        28 2 93,33 0
    18 06 001 018 YASRINA ZILIWU        28 2 93,33 0
    19 06 001 019 YOSHUA RIZKY          29 1 96,67 0
    20 06 001 020 YOSIWNOVIA*HTBWM**  * 28 2 93,33 0

    NILAI UH-3 TIK KELAS XII-IPS1


    No ID Secondary_ID True False Score Empty
      Key  



    1 01 001 001 AKHIRUN NISA SMJ   *M 20 10 66,67 0
    2 01 001 002 ALIMUBA HERIANTO SRGM 22 8 73,33 0
    3 01 001 003 ANGELI*F MANJA SARI * 19 10 63,33 1
    4 01 001 004 BAGINDA*R M*HARAHAP * 20 6 66,67 4
    5 01 001 005 DESI*PURNAMA SARI S   22 6 73,33 2
    6 01 001 006 DEVIA*RUSTIANA        17 12 56,67 1
    7 01 001 007 DONY M PANJAITAN* *** 18 12 60,00 0
    8 01 001 008 EFENDI WARUWU   *  *  20 10 66,67 0
    9 01 001 009 EFI I*SITUMORANG*  *  25 5 83,33 0
    10 01 001 010 EGLINCE B*S*SITUMEANG 27 3 90,00 0
    11 01 001 011 EKA DWI SOFIANTY      19 11 63,33 0
    12 01 001 012 FATIMAH*RAHAYU MUNTHE 20 10 66,67 0
    13 01 001 013 FERDINANMP L TOBING   21 9 70,00 0
    14 01 001 014 FRISKA M SIAHAAN      24 6 80,00 0
    15 01 001 015 GITA SERE HUTAHAEAN   22 8 73,33 0
    16 01 001 016 HASIHOLAN TAMPUBOLON  27 3 90,00 0
    17 01 001 017 IRAWATI SIMAMORA      28 2 93,33 0
    18 01 001 018 JENNI HOTMARITO       26 4 86,67 0
    19 01 001 019 JOB FRANS SIHOMBING   26 4 86,67 0
    20 01 001 020 JOHANNES T NABABAN    23 7 76,67 0
    21 01 000 021 KEDY FAJAR PRATAMA    13 17 43,33 0
    22 01 001 022 LEONARDO NAINGGOLAN   18 12 60,00 0
    23 01 001 023 LIA AGUSTINA          24 6 80,00 0
    24 01 001 024 MARGARETHA SIPAHUTAR  25 5 83,33 0
    25 01 001 025 MARTINA Y NAINGGOLAN  25 5 83,33 0
    26 01 001 026 MEILENA               27 3 90,00 0
    27 01 001 027  IA AUDINA GULTOM     19 11 63,33 0
    28 01 001 028 NASYAH I R DAULAY     20 10 66,67 0
    29 01 001 029 RAIYNHARD*M PANJAITAN 24 6 80,00 0
    30 01 001 030 RIDWAN SIMON SILABAN* 11 19 36,67 0
    31 01 001 031 RIFAEL MANURUNG*      17 13 56,67 0
    32 01 001 032 RIKKY F PANGGABEAN    24 6 80,00 0
    33 01 001 033 RISANTO SIAHAAN       18 12 60,00 0
    34 01 001 034 SHAPPIRE R TAMBAA     17 13 56,67 0
    35 01 001 035 SUIN SIMAMORA   A     16 14 53,33 0
    36 01 001 036 WAHYU ALPANSYAH HTG   16 14 53,33 0

    NILAI UH3-TIK KELAS XII-IPA1


    No ID Secondary_ID True False Score Empty
      Key          
    1 01 001 001 ANNISSAWPWWWW*WWWW*** 22 8 73,33 0
    2 01 001 002 ARNI*LASARI* *        26 4 86,67 0
    3 01 001 003 AULIA R*NAINGGOLAN    27 3 90,00 0
    4 01 001 004 CHRISTINW***  * *     26 4 86,67 0
    5 01 001 005 DANIEL ******  *      26 4 86,67 0
    6 01 001 006 DIAN* * W **          26 4 86,67 0
    7 01 001 007 ELAN SIRAIT** * *   * 23 7 76,67 0
    8 01 001 008 FORESTER*SWM  *M   *  26 4 86,67 0
    9 01 001 009 JUANDAMM*M*M*MMM R *  25 5 83,33 0
    10 01 001 010 LAUREN******     *    22 8 73,33 0
    11 01 001 011 MUNA*YUDI**   **      26 4 86,67 0
    12 01 001 012 OLIVIA P*S   *  *     26 4 86,67 0
    13 01 001 013 P DZIKRANWMUHAMMAD*   24 6 80,00 0
    14 01 001 014 PHILIPUS*DUHA****     25 5 83,33 0
    15 01 001 015 PRESLEYWM*** WMM* * * 26 4 86,67 0
    16 01 001 016 RIANDAMSM*MM * * *    23 7 76,67 0
    17 06 001 017 RINA*S* M***  * *     26 4 86,67 0
    18 01 001 018 RIO W* WWW  * * *   * 27 3 90,00 0
    19 01 001 019 SITI*AYU ANISA *      25 5 83,33 0
    20 01 001 020 TRY    W*W*  * *** *  26 4 86,67 0

    NILAI UH3 TIK KELAS XII-IPA4


    No ID Secondary_ID True False Score Empty
      Key          
    1 01 001 001 AGNES*L*V*TAMPMSILAEN 11 18 36,67 1
    2 01 001 002 ANTON LEONARD*MANALUM 11 8 36,67 11
    3 01 001 003 APRILIA INTAN PUTRI M 8 22 26,67 0
    4 01 001 004 ARIE VANWDIEMEN*S     23 7 76,67 0
    5 01 001 005 ARIFANMALDY*SIREGAR   26 4 86,67 0
    6 01 001 006 CHAIRIL*ANWAR SALEH P 13 17 43,33 0
    7 01 001 007 CHAIRUNMNISA EFENDI*  7 23 23,33 0
    8 01 001 008 CHAIRUN*NWARIT ONANG* 12 16 40,00 2
    9 01 001 009 CHRISTAVORAMSILALAHI  19 11 63,33 0
    10 01 001 010 DELIMWARNIMRAJAGUKGUK 21 9 70,00 0
    11 01 001 011 DESI*N SITUMEAN**  *  19 9 63,33 2
    12 01 001 012 DIAPUSPITASARI  *     11 19 36,67 0
    13 01 001 013 ERNIWATI*HIA  MM*  *  12 18 40,00 0
    14 01 001 014 EVI*ANITA*SILALAHI    16 14 53,33 0
    15 01 001 015 INTAN L*SWSINAGA*  *  23 7 76,67 0
    16 01 001 016 KRISTA*ARITONANG      23 7 76,67 0
    17 01 001 017 KRISTINA*H C*HONDRO   18 7 60,00 5
    18 01 001 018 LAURA MAYARNI P *     25 5 83,33 0
    19 01 001 019 LINCE*AWRAJ GUKGUK*   13 17 43,33 0
    20 01 001 020 MEILANY*YMSITUMEANG   22 8 73,33 0
    21 01 001 021 MUHAMMAD*ASHARMSRG ** 20 9 66,67 1
    22 01 001 022 NELLY SARTIKA NABABAN 18 11 60,00 1
    23 01 001 023 NURELISIA*PANGGABEAN  18 10 60,00 2
    24 01 001 024 PRISMANMPERDANA H     17 9 56,67 4
    25 01 001 025 RINALDOMSANTOSO***    20 10 66,67 0
    26 01 001 026 RIZKA DWI ANDINI      26 4 86,67 0
    27 01 001 027 RIZKAMSABRINA*M*** *  26 4 86,67 0
    28 01 001 028 RIZKI*AMANDA LUBIS    23 7 76,67 0
    29 01 001 029 RIZKY H*MAULANA* **   22 8 73,33 0
    30 01 001 030 SILVANUSWA*S*HARIANJA 20 10 66,67 0
    31 01 001 031 WIWIK*RIPLA*SIREGAR   21 9 70,00 0
    32 01 001 032 WINDA*YUNISA*S*       26 4 86,67 0
    33 01 001 033 YULIA*DEFIKA*NAZARA   23 7 76,67 0
    34 01 001 034 REZA*HAMBALI   **   * 24 6 80,00 0
    35 01 001 035 MAGHFIROH*DALIMUNTHE* 23 7 76,67 0
    36 01 001 036 HUMALA*MHMSIREGAR*    17 13 56,67 0
    37 01 001 037 PUTRA*ADITIUS*SARAGIH 18 12 60,00 0