HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA2) SEM. GENAP TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 ADITYA PRADANA SRG  * 46 4 0 92,00
2 06 001 002 AGUS PRABOWO        * 48 2 0 96,00
3 06 001 003 DIKI RIZKI PANGGABEAN 48 2 0 96,00
4 06 001 004 DINDA  **  *          46 4 0 92,00
5 06 001 005 DOMINGGOS H*L TOBING* 48 2 0 96,00
6 06 001 006 ESTER SIMANJUNTAK     49 1 0 98,00
7 06 001 007 EVANDE*** * *       * 46 4 0 92,00
8 06 001 008 FEFFRI*SINAGA*        40 10 0 80,00
9 06 001 009 FEGGY*Y SITINJAK      47 3 0 94,00
10 06 001 010 KRISNA*D SIHOMBING    43 7 0 86,00
11 06 001 011 LASTRI V PANGARIBUAN  49 1 0 98,00
12 06 001 012 LIAN A S**HUTAURUK    48 2 0 96,00
13 06 001 013 MANUELTA M*NAPITUPULU 49 1 0 98,00
14 06 001 014 MELYSA*H B SILALAHI * 49 1 0 98,00
15 06 001 015 MIRANTI***          * 49 1 0 98,00
16 06 001 016 NURUL Z*NAFSIH      * 48 2 0 96,00
17 06 001 017 PUTRI*MAHYU AGUSTI  * 49 1 0 98,00
18 06 001 018 RANI*S*HARAHAP        47 3 0 94,00
19 06 001 019 SARTIKA W SAMOSIR     49 1 0 98,00
20 06 001 020 SRI MONIKA TOBING   * 49 1 0 98,00

HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA4) SEM. GENAP TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 AMESTIA P PANGGABEAN* 43 7 0 86,00
2 06 001 002 ASNITA LASE         M 44 6 0 88,00
3 06 001 003 BEAN ERIC Y SITORUS M 43 7 0 86,00
4 06 001 004 CHITA A U SIPAHUTAR * 47 3 0 94,00
5 06 001 005 CICILIA HENY SARI T M 47 3 0 94,00
6 06 001 006 EFRAN SUCIPTO L GAOLW 46 4 0 92,00
7 06 001 007 HASYA S TUMANGGOR   * 43 7 0 86,00
8 06 001 008 IAN R HUTAGALUNG    * 44 6 0 88,00
9 06 001 009 JANUR MALASARI      * 46 4 0 92,00
10 06 001 010 JOSEP PRANATA PURBA   48 2 0 96,00
11 06 001 011 JUNINDRA DUHA       * 47 3 0 94,00
12 06 001 012 KIKI F SIHOMBING      44 6 0 88,00
13 06 001 013 LASTIAR O*NAINGGOLAN* 48 2 0 96,00
14 06 001 014 M ABI AUFAR LUBIS   * 47 3 0 94,00
15 06 001 015 MAGNUS P*WARUWU       48 2 0 96,00
16 06 001 016 NIA NITA RIANG GULO   40 10 0 80,00
17 06 001 017 NOVITA L R HASIBUAN * 45 5 0 90,00
18 06 001 018 OLDA F*SIMATUPANG   G 49 1 0 98,00
19 06 001 019 ROBERT*F*TURNIP       48 2 0 96,00
20 06 001 020 VANESA NABABAN        44 6 0 88,00

HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA3) SEM. GENAP TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 ADITYA              * 48 2 0 96,00
2 06 001 002 ATRIA   *           * 46 4 0 92,00
3 06 001 003 BAHRUR              * 48 2 0 96,00
4 06 001 004 BELLA               W 45 5 0 90,00
5 06 001 005 CHRISTINA PANJAITAN   38 10 2 76,00
6 00 001 006 DELFA ****          * 47 3 0 94,00
7 06 001 007 EBSON    *          W 47 3 0 94,00
8 06 000 008 KRISTIAN            W 44 6 0 88,00
9 06 001 009 MISSY **            W 46 4 0 92,00
10 06 001 010 MUSA KEVIN B        * 47 3 0 94,00
11 06 001 011 NATASYA             W 43 7 0 86,00
12 06 001 012 OLIVIA                45 5 0 90,00
13 06 001 013 PUSPA               * 48 2 0 96,00
14 06 001 014 SRI SARTIKA SILALAHIW 44 6 0 88,00
15 06 001 015 TASBITA               47 3 0 94,00
16 06 001 016 UTAMI FAN RIDA      * 45 5 0 90,00
17 06 001 017  Y Y HAMONANGAN       40 10 0 80,00
18 06 001 018 YOSEF                 46 4 0 92,00
19 06 001 019 ZOGI*               W 44 6 0 88,00
20 06 001 020 ZUN NAJMI BIMA S      42 8 0 84,00