HASIL UH1 & UH2 KELAS XII-IPA2 TIK SEM. GANJIL TP. 2014/2015


NISN Nama Peserta UH1 UH2
9974642847 ADITYA PRADANA SIREGAR 96 97
9977916975 AGUS PRABOWO 100 93
9977559162 DIKI RIZKI PANGGABEAN 94 90
9975637328 DINDA KATRIN CLARITA TAMPUBOLON 92 97
9977412995 DOMINGGOS HOLYFILD LUMBAN TOBING 92 88
9985516621 ESTER SIMANJUNTAK 98 92
9977559459 EVANDER HASTINAGUS MARASI HUTABARAT 96 93
9965793239 FEFFRI SINAGA 88 88
9985516319 FEGGY YUSTIKA SITINJAK 98 92
9977130080 KRISNA DI NATA SIHOMBING 96 92
9965792265 LASTRI VIOLINE PANGARIBUAN 98 91
9965758866 LIAN AGUS SAPUTRA HUTAURUK 98 92
9985493142 MANUELTA MAHER NAPITUPULU 98 91
9975637322 MELYSA HAKNES B. SILALAHI 98 94
9977179701 MIRANTI 98 93
9975638178 NURUL ZAKIATIN NAFSIH 98 90
9975613763 PUTRI MAHYU AGUSTI 98 87
9975638343 RANI SYUKRIANA HARAHAP 98 93
9975637385 SARTIKA WAHYUNI SAMOSIR 98 90
9977413024 SRI MONIKA LUMBAN TOBING 98 83

Tidak ada komentar: