HASIL UH1 & UH2 KELAS XII-IPA4 TIK SEM. GANJIL TP. 2014/2015


NISN Nama Peserta UH1 UH2
9977154023 AMESTIA PRASINATA PANGGABEAN 96 92
9977530536 ASNITA LASE 96 95
9975637341 BEAN ERIC YOSUA SITORUS 96 85
997568195  CHITA AUDY UTAMI SIPAHUTAR 96 90
9977412998 CICILIA HENY SARI TANJUNG 98 93
9977413038 EFRAN SUCIPTO LUMBAN GAOL 94 86
9975613782 HASYA SILVIA TUMANGGOR 96 93
9975637959 IAN RICKMAN HUTAGALUNG 96 89
9977570685 JANUR MALASARI 90 98
9971389890 JOSEP PRANATA PURBA 88 93
9975613762 JUNINDRA DUHA 96 98
9977314249 KIKI FATMAWATI SIHOMBING 98 85
9975636200 LASTIAR OKTAVIA NAINGGOLAN 94 75
9977559128 M. ABI AUFAR LUBIS 96 93
9975637318 MAGNUS PETRONIUS WARUWU 94 93
9967578418 NIANITARIANG GULO 94 81
9977953641 NOVITA LINCE RIA HASIBUAN 94 75
9977130053 OLDA FRANSISKA SIMATUPANG 96 90
9975637391 ROBERT FERNANDO TURNIP 96 90
9975637393 VANESA JULIAN NABABAN 96 93

HASIL UH1 & UH2 KELAS XII-IPA3 TIK SEM. GANJIL TP. 2014/2015


NISN Nama Peserta UH1 UH2
9975637366 ADITYA DHARMA SATRIA SIMANJUNTAK  94 88
9977558840 ATRIA UTAMI SITOMPUL 90 92
9975636863 BAHRUR RIZKI PUTRA SURYA 92 76
9977412971 BELLA CINDY FATIKASARI PANJAITAN 94 78
9977736805 CHRISTINA PANJAITAN 90
9977570727 DELFA BAHARI SIANTURI 94 82
9975637338 EBSON SULAIMAN SIRINGO-RINGO 86 39
9977130079 KRISTIAN N. HUTAGALUNG 94 87
9977412987 MISSY HERLINA 94 90
9975637311 MUSA KEVIN PUTRATAMA BANJARNAHOR 84 85
9975637733 NATASYA MARGARETH PASARIBU 92 79
9975614026 OLIVIA MONALISA 92 94
9975637330 PUSPASARI PASARIBU 94 96
9977558423 SRI SARTIKA SILALAHI 94 85
9975638231 TASBITA ARINI 98 96
9975613729 UTAMI FAN RIDA 94 93
9977119190 Y.Y. HAMONANGAN TARIHORAN 98 90
9977736817 YOSEF FRANDIKA SYAH RONI ZEBUA 94 83
9975637325 ZOGI TRI GULTOM 94 87
9975614059 ZUN NAJMI BIMASETYO 94 93

HASIL UH1 & UH2 KELAS XII-IPA2 TIK SEM. GANJIL TP. 2014/2015


NISN Nama Peserta UH1 UH2
9974642847 ADITYA PRADANA SIREGAR 96 97
9977916975 AGUS PRABOWO 100 93
9977559162 DIKI RIZKI PANGGABEAN 94 90
9975637328 DINDA KATRIN CLARITA TAMPUBOLON 92 97
9977412995 DOMINGGOS HOLYFILD LUMBAN TOBING 92 88
9985516621 ESTER SIMANJUNTAK 98 92
9977559459 EVANDER HASTINAGUS MARASI HUTABARAT 96 93
9965793239 FEFFRI SINAGA 88 88
9985516319 FEGGY YUSTIKA SITINJAK 98 92
9977130080 KRISNA DI NATA SIHOMBING 96 92
9965792265 LASTRI VIOLINE PANGARIBUAN 98 91
9965758866 LIAN AGUS SAPUTRA HUTAURUK 98 92
9985493142 MANUELTA MAHER NAPITUPULU 98 91
9975637322 MELYSA HAKNES B. SILALAHI 98 94
9977179701 MIRANTI 98 93
9975638178 NURUL ZAKIATIN NAFSIH 98 90
9975613763 PUTRI MAHYU AGUSTI 98 87
9975638343 RANI SYUKRIANA HARAHAP 98 93
9975637385 SARTIKA WAHYUNI SAMOSIR 98 90
9977413024 SRI MONIKA LUMBAN TOBING 98 83

HASIL UH1 & UH2 KELAS XII-IPA1 TIK_SEM. GANJIL_2014-2015


NISN Nama Peserta UH1 UH2
9975637351 ABED NEGO SILABAN 98 91
9985491833 AISYAH PUTRI HARUN 98 96
9977530220 CHRISTIN BUTAR-BUTAR 96 93
9985516690 DOLY MANGAPUL SINAGA 98 93
9975637314 ERWIN JONTUA SITOHANG 96 85
9977558824 JURAIDA SIMANUNGKALIT 98 96
9975638229 KALITA FITRI ANANDA TANJUNG 92 79
9975637037 KARDO POLARMAN RAJOKI SILITONGA 98 95
9977415240 LIDIA WIRA H. PANDIANGAN 98 96
9977415237 MAGDALENA SAGALA 94 90
9975637359 MARCO TRISETYO HUTASOIT 98 95
9977412989 MEITA DEBORA SIMANGUNSONG 84
9977413012 MELATY MAULINA SINAGA 92 78
9975637317 MENTARI ELISABETH PANDIANGAN 98 90
9975613786 MUHAMMAD TEGUH SYAHPUTRA 98 80
9977412958 NANDA PUTRI MARDIANA SINAGA 98 98
9967739707 NOVA MARGARETHA SIHOTANG 98 82
9987390946 RIDO RAIS HUTABARAT 98 88
9977558831 SRI HARYATI PARAPAT 98 82
9977730840 WIDIYA HUTAHAEAN 96 88

HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA2) SEM. GENAP TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 ADITYA PRADANA SRG  * 46 4 0 92,00
2 06 001 002 AGUS PRABOWO        * 48 2 0 96,00
3 06 001 003 DIKI RIZKI PANGGABEAN 48 2 0 96,00
4 06 001 004 DINDA  **  *          46 4 0 92,00
5 06 001 005 DOMINGGOS H*L TOBING* 48 2 0 96,00
6 06 001 006 ESTER SIMANJUNTAK     49 1 0 98,00
7 06 001 007 EVANDE*** * *       * 46 4 0 92,00
8 06 001 008 FEFFRI*SINAGA*        40 10 0 80,00
9 06 001 009 FEGGY*Y SITINJAK      47 3 0 94,00
10 06 001 010 KRISNA*D SIHOMBING    43 7 0 86,00
11 06 001 011 LASTRI V PANGARIBUAN  49 1 0 98,00
12 06 001 012 LIAN A S**HUTAURUK    48 2 0 96,00
13 06 001 013 MANUELTA M*NAPITUPULU 49 1 0 98,00
14 06 001 014 MELYSA*H B SILALAHI * 49 1 0 98,00
15 06 001 015 MIRANTI***          * 49 1 0 98,00
16 06 001 016 NURUL Z*NAFSIH      * 48 2 0 96,00
17 06 001 017 PUTRI*MAHYU AGUSTI  * 49 1 0 98,00
18 06 001 018 RANI*S*HARAHAP        47 3 0 94,00
19 06 001 019 SARTIKA W SAMOSIR     49 1 0 98,00
20 06 001 020 SRI MONIKA TOBING   * 49 1 0 98,00

HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA4) SEM. GENAP TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 AMESTIA P PANGGABEAN* 43 7 0 86,00
2 06 001 002 ASNITA LASE         M 44 6 0 88,00
3 06 001 003 BEAN ERIC Y SITORUS M 43 7 0 86,00
4 06 001 004 CHITA A U SIPAHUTAR * 47 3 0 94,00
5 06 001 005 CICILIA HENY SARI T M 47 3 0 94,00
6 06 001 006 EFRAN SUCIPTO L GAOLW 46 4 0 92,00
7 06 001 007 HASYA S TUMANGGOR   * 43 7 0 86,00
8 06 001 008 IAN R HUTAGALUNG    * 44 6 0 88,00
9 06 001 009 JANUR MALASARI      * 46 4 0 92,00
10 06 001 010 JOSEP PRANATA PURBA   48 2 0 96,00
11 06 001 011 JUNINDRA DUHA       * 47 3 0 94,00
12 06 001 012 KIKI F SIHOMBING      44 6 0 88,00
13 06 001 013 LASTIAR O*NAINGGOLAN* 48 2 0 96,00
14 06 001 014 M ABI AUFAR LUBIS   * 47 3 0 94,00
15 06 001 015 MAGNUS P*WARUWU       48 2 0 96,00
16 06 001 016 NIA NITA RIANG GULO   40 10 0 80,00
17 06 001 017 NOVITA L R HASIBUAN * 45 5 0 90,00
18 06 001 018 OLDA F*SIMATUPANG   G 49 1 0 98,00
19 06 001 019 ROBERT*F*TURNIP       48 2 0 96,00
20 06 001 020 VANESA NABABAN        44 6 0 88,00

HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA3) SEM. GENAP TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 ADITYA              * 48 2 0 96,00
2 06 001 002 ATRIA   *           * 46 4 0 92,00
3 06 001 003 BAHRUR              * 48 2 0 96,00
4 06 001 004 BELLA               W 45 5 0 90,00
5 06 001 005 CHRISTINA PANJAITAN   38 10 2 76,00
6 00 001 006 DELFA ****          * 47 3 0 94,00
7 06 001 007 EBSON    *          W 47 3 0 94,00
8 06 000 008 KRISTIAN            W 44 6 0 88,00
9 06 001 009 MISSY **            W 46 4 0 92,00
10 06 001 010 MUSA KEVIN B        * 47 3 0 94,00
11 06 001 011 NATASYA             W 43 7 0 86,00
12 06 001 012 OLIVIA                45 5 0 90,00
13 06 001 013 PUSPA               * 48 2 0 96,00
14 06 001 014 SRI SARTIKA SILALAHIW 44 6 0 88,00
15 06 001 015 TASBITA               47 3 0 94,00
16 06 001 016 UTAMI FAN RIDA      * 45 5 0 90,00
17 06 001 017  Y Y HAMONANGAN       40 10 0 80,00
18 06 001 018 YOSEF                 46 4 0 92,00
19 06 001 019 ZOGI*               W 44 6 0 88,00
20 06 001 020 ZUN NAJMI BIMA S      42 8 0 84,00

HASIL NILAI UH-3 TIK (XI-IPA2) SEM. GENAP TP. 13_14


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 ADITYA PRADANA SRG  * 27 3 0 90
2 06 001 002 AGUS PRABOWO        * 27 3 0 90
3 06 001 003 DIKIBRIZKI P        * 28 2 0 93.33
4 06 001 004 DINDA           *   * 28 2 0 93.33
5 06 001 005 DOMINGGOS H L TOBINGM 30 0 0 100
6 06 001 006 ESTER SIMANJUNTAK   * 30 0 0 100
7 06 001 007 EVANDE  HUTABARAT   W 28 2 0 93.33
8 06 001 008 FEFFRI SINAGA   *   * 21 9 0 70
9 06 001 009 FEGGY*  * * *         28 2 0 93.33
10 06 001 010 KRISNA*D SIHOMBING  * 26 3 1 86.67
11 06 001 011 LASTRI V PANGARIBUANM 27 3 0 90
12 06 001 012 LIAN A S HUTAURUK   W 29 1 0 96.67
13 06 001 013 MANUELTA*NAPITUPULU   28 2 0 93.33
14 06 001 014 MEL*SA*H*B*SILALAHI * 25 5 0 83.33
15 06 001 015 MIRANTI             * 28 2 0 93.33
16 06 001 016 NURUL ZAKIATUN      M 29 1 0 96.67
17 06 001 017 PUTRI MAHYU AGUSTI  * 29 1 0 96.67
18 06 001 018 RANI S*HARAHAP        28 2 0 93.33
19 06 001 019 SARTIKA W*SAMOSIR   M 27 3 0 90
20 06 001 020 SRI MONIKA TOBING     27 3 0 90

HASIL NILAI UH-3 TIK (XI-IPA4) SEM. GENAP TP. 13_14


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 AMESTIA P PANGGABEAN* 28 2 0 93.33
2 06 001 002 ASNITA LASE         W 28 2 0 93.33
3 06 001 003 BEAN ERIC*Y SITORUS M 30 0 0 100
4 06 001 004 CHITA A U SIPAHUTAR W 30 0 0 100
5 06 001 005 CICILIA*HENY SARI T * 30 0 0 100
6 06 001 006 EFRAN SUCIPTO L GAOLW 25 5 0 83.33
7 06 001 007 HASYA*S*TUMANGGOR   * 28 2 0 93.33
8 06 001 008 IAN R HUTAGALUNG    * 27 3 0 90
9 06 001 009 JANUR MALASARI *      30 0 0 100
10 06 001 010 JOSEP PRANATA PURBA * 30 0 0 100
11 06 001 011 JUNINDRA DUHA     *   25 5 0 83.33
12 06 001 012 KIKI F*SIHOMBING    * 25 5 0 83.33
13 06 001 013 LASTIAR*O*NAINGGOLAN  26 4 0 86.67
14 06 001 014 M ABI AUFARWLUBIS*    28 2 0 93.33
15 06 001 015 MAGNUS P WARUWU       29 1 0 96.67
16 06 001 016 NIA NITA RIANG GULO * 30 0 0 100
17 06 001 017 NOVITA L*R HASIBUAN   27 2 1 90
18 06 001 018 OLDA F SIMATUPANG   * 29 1 0 96.67
19 06 001 019 ROBERT*F*TURNIP       29 1 0 96.67
20 06 001 020 VANESA*J*NABABAN ** * 30 0 0 100

HASIL NILAI UH-3 TIK (XI-IPA3) SEM. GENAP - TP.13_14


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 ADITYA S            W 30 0 0 100
2 06 001 002 ATRIA UTAMI*        * 28 2 0 93.33
3 06 001 003 BAHRUR *   *        W 28 2 0 93.33
4 06 001 004 BELLA** *****       M 30 0 0 100
5 06 001 006 DELFA B S           W 28 2 0 93.33
6 06 001 007 EBSON* ** * ** **** * 28 2 0 93.33
7 06 001 008 KRISTIAN****          29 1 0 96.67
8 06 001 009 MISSY *** ***       M 30 0 0 100
9 06 001 010 MUSA KEVIN*** *  **   28 2 0 93.33
10 06 001 011 NATASYA***          * 28 1 1 93.33
11 06 001 012 OLIVIA*****    *    * 30 0 0 100
12 06 001 013 PUSPA      *          30 0 0 100
13 06 001 014 SRI SARTIKA SILALAHI* 29 1 0 96.67
14 06 001 015 TASBITA******  ** RR  29 1 0 96.67
15 06 001 016 UTAMI*F*R**    *      29 1 0 96.67
16 06 001 017 Y*Y HAMONANGAN     ** 28 2 0 93.33
17 06 001 018 YOSEF* *  *           29 1 0 96.67
18 06 00  019 ZOGI*  **** * *****   29 1 0 96.67
19 06 001 020 ZUN*NAJMI*B S       * 27 3 0 90

HASIL ULANGAN HARIAN-1 TIK SM-2 KELAS XI-IPA2 TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Score Empty
  Key  



1 06 001 001 ADITYA PRADANA SRG  * 47 3 94 0
2  8     002 AGUS PRABOWO        * 40 10 80 0
3        003 DIKI RIZKI          M 44 6 88 0
4 06 001 004 DINDA KATRIN CLARITAM 45 5 90 0
5 06 001 005 DOMINGGOS H*L TOBING* 46 4 92 0
6 06 001 006 ESTER SIMANJUNTAK   * 46 4 92 0
7 06 001 007 EVANDER HUTABARAT   M 46 4 92 0
8 06 001 008 FEFFRI SINAGA         42 8 84 0
9 06 001 009 FEGGY Y*SITINJAKR   * 47 3 94 0
10 06 001 010 KRIN A*D SIHOMBING  * 47 3 94 0
11 06 001 011 LASTRI*VWPANGARIBUAN  46 4 92 0
12 06 001 012 LIAN*AGUS*SBHUTAURUK* 46 4 92 0
13 06 001 013 MANUELTAWM NAPITUPULU 44 6 88 0
14 06 001 014 MELYSA*H B SILALAHI   46 4 92 0
15 06 001 015 MIRANTI**B****BBBR BN 46 4 92 0
16 06 001 016 NURUL*ZAKIATUN*NAFSIH 46 4 92 0
17 06 001 017 PUTRI MAHYU*AGUSTI *M 46 4 92 0
18 06 001 018 RANI*S*HARAHAP*     * 46 4 92 0
19 06 001 019 SARTIKAWW*SAMOSIR Q*  46 4 92 0
20 06 001 090 SRI MONIKA TOBING**   46 4 92 0

HASIL ULANGAN HARIAN-1 TIK SM-2 KELAS XI-IPA4 TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Score Empty
  Key          
1 06 001 001 AME S*A*P*PANGGABEAN  42 8 84 0
2 06 001 002 ASNITA*LASE**MMM*MMM  45 5 90 0
3 06 001 003 BEAN*ERIC*YMSIT**USM  44 6 88 0
4 06 001 004 CHITAWA*U*SIP*HUTAR** 44 6 88 0
5 06 001 005 CICILIARHENY*SARIMT*  43 7 86 0
6 06 001 006 EFRAN*SUCIPTO*LMGAOL* 46 4 92 0
7 06 001 007 HASYAWSRTUMANGGORMM   43 7 86 0
8 06 001 008 IAN R*HUTAGALUNGMM M  44 6 88 0
9 06 001 009 JANURWMALAS**MMMM**   43 7 86 0
10 06 001 010 JOSEP*PRANATAMPURBA*  38 12 76 0
11 06 001 011 JUNINDRA*DUHAMM       46 4 92 0
12 06 001 012 KIKIRFRSIHOMBING*     41 9 82 0
13 06 001 013 LASTIAR*O*NAINGGOLAN  44 6 88 0
14 06 001 014 M ABI*AUFARML*BIS     48 2 96 0
15 06 001 015 MAGNUS*PWWARUWUMM*M*H 47 3 94 0
16 06 001 016 NIA*NITAMRIANG*GULO   37 13 74 0
17 06 001 017 NOVITAMLMMMHASIBUAN   44 6 88 0
18 06 001 018 OLDA*F*SIMATUPANG     45 5 90 0
19 06 001 019 ROBERTMFMTURNIP*G     47 3 94 0
20 06 001 020 VANESA*JULI*NMNABABAN 47 3 94 0

HASIL ULANGAN HARIAN-1 SM-2 KELAS XI-IPA3 TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Score Empty
  Key          
1 06 001 001 ADITYA*W*****M*M****M 45 5 90 0
2 06 001 002 ATRIA**TAMIMMM        45 5 90 0
3 06 001 003 BAHRURM*MMMMMM        45 5 90 0
4 06 001 004 BELLAMM*MMMMM         45 5 90 0
5 06 001 005 CHRISTINAMPANJAITAN   45 5 90 0
6 06 001 006 DELFAM**SMMM          44 6 88 0
7 06 001 007 EBSONM**M*MM          45 5 90 0
8 06 001 008 KRISTI*NMHUTAGALUNG   45 5 90 0
9 06 001 009 MISSYMM*MMMM          44 6 88 0
10 06 001 010 MUSAMKEVIN*P BN       47 3 94 0
11 06 001 011 NATASYAMMMMMMM        46 4 92 0
12 06 001 012 OLIVIAMMMM M          42 8 84 0
13 06 001 013 PUSPASARI*MMMM        45 5 90 0
14 06 001 014 SRIMSA*TIKAMSILALAHI  46 4 92 0
15 06 001 015 TASBITAMMMM*M         46 4 92 0
16 06 001 016 UTAMIMMNMMMM M        45 5 90 0
17 06 001 017 RHAMONANGANM          46 4 92 0
18 06 001 018 YOSEFMM*MMMMM         44 6 88 0
19 06 001 019 ZOGIMMMMMMMMM         45 5 90 0
20 06 001 020 ZUN*NA*MI*BIMA        44 6 88 0