| No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
| Key | ||||||
| 1 | 06 001 001 | ADITYA*W*****M*M****M | 45 | 5 | 90 | 0 |
| 2 | 06 001 002 | ATRIA**TAMIMMM | 45 | 5 | 90 | 0 |
| 3 | 06 001 003 | BAHRURM*MMMMMM | 45 | 5 | 90 | 0 |
| 4 | 06 001 004 | BELLAMM*MMMMM | 45 | 5 | 90 | 0 |
| 5 | 06 001 005 | CHRISTINAMPANJAITAN | 45 | 5 | 90 | 0 |
| 6 | 06 001 006 | DELFAM**SMMM | 44 | 6 | 88 | 0 |
| 7 | 06 001 007 | EBSONM**M*MM | 45 | 5 | 90 | 0 |
| 8 | 06 001 008 | KRISTI*NMHUTAGALUNG | 45 | 5 | 90 | 0 |
| 9 | 06 001 009 | MISSYMM*MMMM | 44 | 6 | 88 | 0 |
| 10 | 06 001 010 | MUSAMKEVIN*P BN | 47 | 3 | 94 | 0 |
| 11 | 06 001 011 | NATASYAMMMMMMM | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 12 | 06 001 012 | OLIVIAMMMM M | 42 | 8 | 84 | 0 |
| 13 | 06 001 013 | PUSPASARI*MMMM | 45 | 5 | 90 | 0 |
| 14 | 06 001 014 | SRIMSA*TIKAMSILALAHI | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 15 | 06 001 015 | TASBITAMMMM*M | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 16 | 06 001 016 | UTAMIMMNMMMM M | 45 | 5 | 90 | 0 |
| 17 | 06 001 017 | RHAMONANGANM | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 18 | 06 001 018 | YOSEFMM*MMMMM | 44 | 6 | 88 | 0 |
| 19 | 06 001 019 | ZOGIMMMMMMMMM | 45 | 5 | 90 | 0 |
| 20 | 06 001 020 | ZUN*NA*MI*BIMA | 44 | 6 | 88 | 0 |
HASIL ULANGAN HARIAN-1 SM-2 KELAS XI-IPA3 TP. 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar