| No. | Nama Siswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NA |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 100 | ||
| 1 | AMESTIA PRASINATA PANGGABEAN | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 88 |
| 2 | ASNITA LASE | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
| 3 | BEAN ERIC YOSUA SITORUS | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 80 |
| 4 | CHITA AUDY UTAMI SIPAHUTAR | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
| 5 | CICILIA HENY SARI TANJUNG | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
| 6 | EFRAN SUCIPTO LUMBANGAOL | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
| 7 | HASYA SILVIA TUMANGGOR | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 88 |
| 8 | IAN RICKMAN HUTAGALUNG | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
| 9 | JANUR MALASARI | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
| 10 | JOSEP PRANATA PURBA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 85 |
| 11 | JUNINDRA DUHA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
| 12 | KIKI FATMAWATI SIHOMBING | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 73 |
| 13 | LASTIAR OKTAVIA NAINGGOLAN | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 88 |
| 14 | M. ABI AUFUR LUBIS | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 81 |
| 15 | MAGNOS PETRONIUS WARUWU | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 88 |
| 16 | NIA NITA RIANG GULO | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
| 17 | NOVITA LINCE RIA HASIBUAN | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
| 18 | OLDA FRANSISKA SIMATUPANG | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
| 19 | ROBERT FERNANDO TURNIP | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 78 |
| 20 | VANESA JULIAN NABABAN | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 88 |
| Keterangan : | |||||||||||||
| 1. Header | 7. Posting | ||||||||||||
| 2. Tulisan Berjalan | 8. Profil | ||||||||||||
| 3. Polling | 9. Slide Show | ||||||||||||
| 4. Google Search | 10. Video | ||||||||||||
| 5. Calender/Time | 11. Pengaturan Tampilan | ||||||||||||
| 6. Daftar Link | |||||||||||||
HASIL PENILAIAN BLOG - TIK KELAS XI-IPA4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar