No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
Key | ||||||
1 | 01 001 001 | ADE TRIANA M S | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
2 | 01 001 002 | ASRIMAYANTI P | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
3 | 01 001 00 | ANDO D SITANGGANG | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
4 | 01 001 004 | BOY PARDAMEAN MAHULAE | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
5 | 01 001 005 | CAMELIA SIREGAR | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
6 | 01 001 006 | CHARLES HARDI WINATA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
7 | 01 001 007 | CHRISTOPEL J SIN AA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
8 | 01 001 008 | DESY K PANJAITAN | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
9 | 01 001 009 | FEBRI S SINAMBELA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
10 | 01 001 010 | FITRI ANITA A | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
11 | 01 001 011 | FITRI SARI SOFIANNI | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
12 | 01 001 012 | GHINA HANIFA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
13 | 01 001 013 | HALIMATUS SADYAH SRG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
14 | 01 001 014 | JACKIE S NABABAN | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
15 | 01 001 015 | JANJIRO R HUTAGALUNG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
16 | 01 001 016 | KIKI NADYA ANNISA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
17 | 01 001 017 | LELI S M L SIHOMBING | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
18 | 01 001 018 | MARTHA M J MARBUN | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
19 | 01 001 019 | MERY KANABABAN | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
20 | 01 001 020 | NENI FEBRINA LIMBONG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
21 | 01 001 021 | NOVA A S | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
22 | 01 001 022 | NOVI A TANJUNG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
23 | 01 001 023 | PUTRI YALESY SIAHAAN | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
24 | 01 001 024 | PUTRI YOLANDA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
25 | 01 001 025 | RAHELIA SITOMPUL | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
26 | 01 001 026 | RENGHARD SINAGA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
27 | 01 001 027 | RIA JUBAIDAH | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
28 | 01 001 028 | RIVALDI CANIAGO | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
29 | 01 001 029 | RIZA SYAHRANI | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
30 | 01 001 030 | RIZKI ANNISA AUDINA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
31 | 01 001 031 | STEVEN GUIDO PURBA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
32 | 01 001 032 | SULISTIA N LIMBONG | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
33 | 01 001 033 | SUMIATI SILABAN | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
34 | 01 001 034 | SURYA R PASARIBU | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
35 | 01 001 035 | THEOFANI MOLI SINAGA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
36 | 01 001 036 | THERESIA M GULO | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
37 | 01 001 037 | WICYA ATHIKA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
38 | 01 001 038 | RAINHARD SIAGIAN | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
HASIL ULANGAN HARIAN 4 TIK - KELAS XII-IPA3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar