HASIL ULANGAN HARIAN 4 TIK - KELAS XII-IPA2


No ID Secondary_ID True False Score Empty
  Key  



1 06 001 001 ADITYA NAINGGOIAN     24 1 96,00 0
2 06 001 002 BETY E PASARIBU       25 0 100,00 0
3 06 001 003 CHATRINE I MANALU     25 0 100,00 0
4 06 001 004 ESTER B C NABABAN     22 3 88,00 0
5 06 001 005 FITRI MARDIYANTI S    24 1 96,00 0
6 06 001 006 HELEN F MANURUNG      25 0 100,00 0
7 06 001 007 HENEKI P SIREGAR      25 0 100,00 0
8 06 001 008 HERMANTO A SINAGA     23 2 92,00 0
9 06 001 009 INDRIS SIANTURI       24 1 96,00 0
10 06 001 010 JOAS F SIDAURUK       25 0 100,00 0
11 06 001 011 JON H PAUL SAMOSIR    23 2 92,00 0
12 06 001 012 KARNO R MALAU         25 0 100,00 0
13 06 001 013 LATHIFAH HASIBUAN     24 1 96,00 0
14 06 001 014 LISA OLIVIA           25 0 100,00 0
15 06 001 015 NAOMI RISTIANI        25 0 100,00 0
16 06 001 016 NOVAYANTI             25 0 100,00 0
17 06 001 017 PUTRY P MARBUN        25 0 100,00 0
18 06 001 018 YASRIN  ZILIWU        25 0 100,00 0
19 06 001 019 YOSHUA RIZKY          25 0 100,00 0
20 06 001 020 YOSI HUTABARAT        23 2 92,00 0

Tidak ada komentar: