| No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
| Key | ||||||
| 1 | 01 001 001 | AMESTIA P PANGGABEAN | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
| 2 | 01 001 002 | ASNITA LASE | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
| 3 | 01 001 003 | BEAN ERIC Y SITORUS | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
| 4 | 01 001 004 | CHITA A U SIPAHUTAR | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
| 5 | 01 001 005 | CICILIA HENY SARI T | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
| 6 | 01 001 006 | EFRAN SUCIPTO L GAOL | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
| 7 | 01 001 007 | HASYA S TUMANGGOR | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
| 8 | 01 001 008 | IAN R HUTAGALUNG | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
| 9 | 01 001 009 | JANUR MALASARI | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
| 10 | 01 001 010 | JOSEP PRANATA PURBA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
| 11 | 01 001 011 | JUNINDRA DUHA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
| 12 | 01 001 012 | KIKI F SIHOMBING | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
| 13 | 01 001 013 | LASTIAR O NAINGGOLAN | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
| 14 | 01 001 014 | M ABI AUFAR LUBIS | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
| 15 | 01 001 015 | MAGNUS P WARUWU | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
| 16 | 01 001 016 | NIA NITA RIANG GULO | 20 | 3 | 80,00 | 2 |
| 17 | 01 001 017 | NOVITA L R HASIBUAN | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
| 18 | 01 001 018 | OLDA F SIMATUPANG | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
| 19 | 06 001 019 | ROBERT F TURNIP | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
| 20 | 01 001 020 | VANESA JULIAN NABABAN | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
HASIL ULANGAN HARIAN-4 TIK KELAS XI-IPA4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar