No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
Key | ||||||
1 | 01 001 001 | ABDUL SUKRI SIAHAAN | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
2 | 01 001 003 | ANGGUN | 19 | 2 | 76,00 | 4 |
3 | 01 001 004 | ARMANDA | 18 | 7 | 72,00 | 0 |
4 | 01 001 005 | ARY TRI RATNA | 18 | 7 | 72,00 | 0 |
5 | 01 001 006 | DESMAWATI | 11 | 4 | 44,00 | 10 |
6 | 01 001 007 | DODY IRWANSYAH | 15 | 4 | 60,00 | 6 |
7 | 01 001 008 | ENJELINA PURBA | 18 | 4 | 72,00 | 3 |
8 | 01 001 009 | FIRDA WAHYUNI HTB | 16 | 9 | 64,00 | 0 |
9 | 01 001 010 | FITRIANI MARPAUNG | 19 | 5 | 76,00 | 1 |
10 | 01 001 011 | FITRI SRI RAHAYU | 18 | 7 | 72,00 | 0 |
11 | 01 001 012 | FRENGKI MANURUNG | 18 | 7 | 72,00 | 0 |
12 | 01 001 014 | JAKA RAHMAT SYAH | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
13 | 01 001 015 | JOSNI FIVEIBER SHB | 17 | 8 | 68,00 | 0 |
14 | 01 001 016 | LERTI S SIREGAR | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
15 | 01 001 017 | LOLA YANTI NALITA G | 18 | 7 | 72,00 | 0 |
16 | 01 001 018 | MARIA DEBO * | 16 | 4 | 64,00 | 5 |
17 | 01 001 019 | MELDA SILAEN | 16 | 9 | 64,00 | 0 |
18 | 01 001 020 | MIXEL H BUTAR BUTAR | 17 | 8 | 68,00 | 0 |
19 | 01 001 021 | MONALISA NAINGGOLAN | 17 | 8 | 68,00 | 0 |
20 | 01 001 022 | MUHAMMAD KHADAVID | 15 | 10 | 60,00 | 0 |
21 | 01 001 023 | NIKE SEPRIANTI HTG | 16 | 9 | 64,00 | 0 |
22 | 01 001 024 | NUR FAZRAH SIHOMBING | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
23 | 01 001 025 | PAULUS NELSON D GULO | 15 | 10 | 60,00 | 0 |
24 | 01 001 026 | PRICILIA R S SIBURIAN | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
25 | 01 001 028 | RANDY WAHYUDI NAIBAHO | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
26 | 01 001 029 | RIKA RUSPITA ILMI C | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
27 | 01 001 030 | SAMUEL J P SIREGAR | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
28 | 01 001 031 | SALMON SIMANJUNTAK | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
29 | 01 001 032 | SARTONA HUTAGALUNG | 15 | 10 | 60,00 | 0 |
30 | 01 001 033 | SURDEVI ISLAMIYAH | 15 | 10 | 60,00 | 0 |
31 | 01 001 034 | YOHANA V HUTABARAT | 13 | 12 | 52,00 | 0 |
32 | 01 001 035 | YULIA RISKI NASUTION | 16 | 9 | 64,00 | 0 |
33 | 01 001 036 | YUNI RACHMAN N | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
HASIL ULANGAN HARIAN 4 KELAS XII-IPS2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar