No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
Key | ||||||
1 | 01 001 001 | ADNAN YAHYA ARITONANG | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
2 | 01 001 002 | AHMAD DULFI HARBARAYA | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
3 | 01 001 003 | AINUL MARDIAH SRG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
4 | 01 001 004 | ALPRIADI SITOMPUL | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
5 | 01 001 005 | ARDY F MANURUNG | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
6 | 01 001 006 | DEBI PRISTI | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
7 | 01 001 007 | DEDY IWAN PANGGABEAN | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
8 | 01 001 008 | DEWI INDAH SRIWAHYUNI | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
9 | 01 001 010 | FAISAL A Q RITONGA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
10 | 01 001 011 | FELIKS S TELAUMBANUA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
11 | 01 001 012 | FELIPE SITINJAK | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
12 | 01 001 013 | FELIX FRYDOLIN H | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
13 | 01 001 014 | FITRI RAHMA NASUTION | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
14 | 01 001 015 | GUSRIFA PERDANI | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
15 | 01 001 016 | HESTY ADELINA PURBA | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
16 | 01 001 017 | ILHAM MANDAILING | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
17 | 01 001 018 | LASTIAR SIMANULLANG | 18 | 7 | 72,00 | 0 |
18 | 01 001 019 | LEVI SAMOSIR | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
19 | 01 001 020 | LILISMARDIANA | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
20 | 01 001 021 | MAYA WITA SARI MARBUN | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
21 | 01 001 022 | OVI CLAUDIA S | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
22 | 01 001 023 | PARLINDUNGAN NAULI P | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
23 | 01 001 024 | RAYMONDSYAH P | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
24 | 01 001 025 | RINALDO TAMPUBOLON | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
25 | 01 001 026 | SATAHI S SITOHANG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
26 | 01 001 027 | SRIARTIKAMAYRANI | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
27 | 01 001 028 | SRI LESTARI SARUMPAET | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
28 | 01 001 029 | SUBAN AZRI TANJUNG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
29 | 01 001 030 | TAUFI A SIGALINGGING | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
30 | 01 001 031 | WARDANI SIMANJUNTAK | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
31 | 01 001 032 | WINDA SUHARTATI | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
32 | 01 001 033 | WIWIN KURNIA SIHITE | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
33 | 01 001 034 | YOPANDI SITANGGANG | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
34 | 01 001 035 | ZULHAMSYAH HARAHAP | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
35 | 036 | DANIEL ADEL M MANALU | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
HASIL ULANGAN HARIAN 4 TIK - KELAS XII-IPS3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar