No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
Key | ||||||
1 | 01 001 001 | AKHIRUN NISA SMJ | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
2 | 01 001 002 | ALIMUBA HERIANTO SRG | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
3 | 01 001 003 | ANGELI F MANJA SARI | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
4 | 01 001 004 | BAGINDA R M HARAHAP | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
5 | 01 001 005 | DESI PURNAMA SARI S | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
6 | 01 001 006 | DEVIA RUSTIANA | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
7 | 01 001 007 | DONY M PANJAITAN | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
8 | 01 001 008 | EFENDI WARUWU | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
9 | 01 001 009 | EFI I SITUMORANG | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
10 | 01 001 010 | EGLINCE B S SITUMEANG | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
11 | 01 001 011 | EKA DWI SOPIANTY | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
12 | 01 001 012 | FATIMAH RAHAYU MUNTHE | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
13 | 01 001 013 | FERDINAN P L TOBING | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
14 | 01 001 014 | FRISKA M SIAHAAN | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
15 | 01 001 015 | GITA SERE HUTAHAEAN | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
16 | 01 001 016 | HASIHOLAN TAMPUBOLON | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
17 | 01 001 017 | IRAWATI SIMAM RA | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
18 | 01 001 018 | JENNI HOTMARITO | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
19 | 01 001 019 | JOB FRANS SIHOMBING | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
20 | 01 001 020 | JOHANNES T NABABAN | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
21 | 01 001 021 | KEDY FAJAR PRATA A | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
22 | 01 001 022 | LEONARDO NAINGGOLAN | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
23 | 01 001 023 | LIA AGUSTINA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
24 | 01 001 024 | MARGARETHA SIPAHUTAR | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
25 | 01 001 025 | MARTINA Y NAINGGOLAN | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
26 | 01 001 026 | MEILENA | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
27 | 01 001 027 | MIA AUDINA GULTOM | 18 | 7 | 72,00 | 0 |
28 | 01 001 028 | NASYAH I R DAULAY | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
29 | 01 001 029 | RAIYNHARD M PANJAITAN | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
30 | 01 001 030 | RIDWAN SIMON SILABAN | 17 | 8 | 68,00 | 0 |
31 | 01 001 031 | RIFAEL MANURUNG | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
32 | 01 001 032 | RIKKY F PANGGABEAN | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
33 | 01 001 033 | RISANTO SIAHAAN | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
34 | 01 001 034 | SHAPPIRE R TAMBA | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
35 | 01 001 035 | SUIN SIMAMORA | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
36 | 01 001 036 | WAHY ALPANSYAH HTG | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
HASIL ULANGAN HARIAN 4 TIK - KELAS XII-IPS1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar