No. | Nama Siswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NA |
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 100 | ||
1 | ADITYA DHARMA SATRIA S. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
2 | ATRIA UTAMI SITOMPUL | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
3 | BAHRUR RIZKI PUTRA SURYA | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 20 | 81 |
4 | BELLA CINDY FATIKASARI P. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 85 |
5 | CHRISTINA PANJAITAN | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
6 | DELFA BAHARI SIANTURI | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
7 | EBSON SULAIMAN SIRINGORINGO | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 20 | 76 |
8 | KRISTIAN N HUTAGALUNG | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 81 |
9 | MISSY HERLINA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 18 | 88 |
10 | MUSA KEVIN PUTRATAMA B. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
11 | NATASYA MARGARETH P. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 18 | 88 |
12 | OLIVIA MONALISA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 85 |
13 | PUSPASARI PASARIBU | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
14 | SRI SARTIKA SILALAHI | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
15 | TASBITA ARINI | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
16 | UTAMI FAN RIDA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
17 | Y.Y HAMONANGAN TARIHORAN | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
18 | YOSEF FRANDIKA SYAH RONI ZEBUA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
19 | ZOGI TRI GULTOM | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
20 | ZUN NAJMI BIMASETYO | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 18 | 86 |
Keterangan : | |||||||||||||
1. Header | 7. Posting | ||||||||||||
2. Tulisan Berjalan | 8. Profil | ||||||||||||
3. Polling | 9. Slide Show | ||||||||||||
4. Google Search | 10. Video | ||||||||||||
5. Calender/Time | 11. Pengaturan Tampilan | ||||||||||||
6. Daftar Link |
HASIL PENILAIAN BLOG - TIK KELAS XI-IPA3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar