No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
Key | ||||||
1 | 06 001 001 | AME S*A*P*PANGGABEAN | 42 | 8 | 84 | 0 |
2 | 06 001 002 | ASNITA*LASE**MMM*MMM | 45 | 5 | 90 | 0 |
3 | 06 001 003 | BEAN*ERIC*YMSIT**USM | 44 | 6 | 88 | 0 |
4 | 06 001 004 | CHITAWA*U*SIP*HUTAR** | 44 | 6 | 88 | 0 |
5 | 06 001 005 | CICILIARHENY*SARIMT* | 43 | 7 | 86 | 0 |
6 | 06 001 006 | EFRAN*SUCIPTO*LMGAOL* | 46 | 4 | 92 | 0 |
7 | 06 001 007 | HASYAWSRTUMANGGORMM | 43 | 7 | 86 | 0 |
8 | 06 001 008 | IAN R*HUTAGALUNGMM M | 44 | 6 | 88 | 0 |
9 | 06 001 009 | JANURWMALAS**MMMM** | 43 | 7 | 86 | 0 |
10 | 06 001 010 | JOSEP*PRANATAMPURBA* | 38 | 12 | 76 | 0 |
11 | 06 001 011 | JUNINDRA*DUHAMM | 46 | 4 | 92 | 0 |
12 | 06 001 012 | KIKIRFRSIHOMBING* | 41 | 9 | 82 | 0 |
13 | 06 001 013 | LASTIAR*O*NAINGGOLAN | 44 | 6 | 88 | 0 |
14 | 06 001 014 | M ABI*AUFARML*BIS | 48 | 2 | 96 | 0 |
15 | 06 001 015 | MAGNUS*PWWARUWUMM*M*H | 47 | 3 | 94 | 0 |
16 | 06 001 016 | NIA*NITAMRIANG*GULO | 37 | 13 | 74 | 0 |
17 | 06 001 017 | NOVITAMLMMMHASIBUAN | 44 | 6 | 88 | 0 |
18 | 06 001 018 | OLDA*F*SIMATUPANG | 45 | 5 | 90 | 0 |
19 | 06 001 019 | ROBERTMFMTURNIP*G | 47 | 3 | 94 | 0 |
20 | 06 001 020 | VANESA*JULI*NMNABABAN | 47 | 3 | 94 | 0 |
HASIL ULANGAN HARIAN-1 TIK SM-2 KELAS XI-IPA4 TP. 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar