| No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
| Key | ||||||
| 1 | 06 001 001 | ADITYA PRADANA SRG * | 47 | 3 | 94 | 0 |
| 2 | 8 002 | AGUS PRABOWO * | 40 | 10 | 80 | 0 |
| 3 | 003 | DIKI RIZKI M | 44 | 6 | 88 | 0 |
| 4 | 06 001 004 | DINDA KATRIN CLARITAM | 45 | 5 | 90 | 0 |
| 5 | 06 001 005 | DOMINGGOS H*L TOBING* | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 6 | 06 001 006 | ESTER SIMANJUNTAK * | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 7 | 06 001 007 | EVANDER HUTABARAT M | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 8 | 06 001 008 | FEFFRI SINAGA | 42 | 8 | 84 | 0 |
| 9 | 06 001 009 | FEGGY Y*SITINJAKR * | 47 | 3 | 94 | 0 |
| 10 | 06 001 010 | KRIN A*D SIHOMBING * | 47 | 3 | 94 | 0 |
| 11 | 06 001 011 | LASTRI*VWPANGARIBUAN | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 12 | 06 001 012 | LIAN*AGUS*SBHUTAURUK* | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 13 | 06 001 013 | MANUELTAWM NAPITUPULU | 44 | 6 | 88 | 0 |
| 14 | 06 001 014 | MELYSA*H B SILALAHI | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 15 | 06 001 015 | MIRANTI**B****BBBR BN | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 16 | 06 001 016 | NURUL*ZAKIATUN*NAFSIH | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 17 | 06 001 017 | PUTRI MAHYU*AGUSTI *M | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 18 | 06 001 018 | RANI*S*HARAHAP* * | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 19 | 06 001 019 | SARTIKAWW*SAMOSIR Q* | 46 | 4 | 92 | 0 |
| 20 | 06 001 090 | SRI MONIKA TOBING** | 46 | 4 | 92 | 0 |
HASIL ULANGAN HARIAN-1 TIK SM-2 KELAS XI-IPA2 TP. 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar