| No | ID | Secondary_ID | True | False | Empty | Score |
| Key | ||||||
| 1 | 06 001 001 | ADITYA S W | 30 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 06 001 002 | ATRIA UTAMI* * | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 3 | 06 001 003 | BAHRUR * * W | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 4 | 06 001 004 | BELLA** ***** M | 30 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 06 001 006 | DELFA B S W | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 6 | 06 001 007 | EBSON* ** * ** **** * | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 7 | 06 001 008 | KRISTIAN**** | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
| 8 | 06 001 009 | MISSY *** *** M | 30 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 06 001 010 | MUSA KEVIN*** * ** | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 10 | 06 001 011 | NATASYA*** * | 28 | 1 | 1 | 93.33 |
| 11 | 06 001 012 | OLIVIA***** * * | 30 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | 06 001 013 | PUSPA * | 30 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | 06 001 014 | SRI SARTIKA SILALAHI* | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
| 14 | 06 001 015 | TASBITA****** ** RR | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
| 15 | 06 001 016 | UTAMI*F*R** * | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
| 16 | 06 001 017 | Y*Y HAMONANGAN ** | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 17 | 06 001 018 | YOSEF* * * | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
| 18 | 06 00 019 | ZOGI* **** * ***** | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
| 19 | 06 001 020 | ZUN*NAJMI*B S * | 27 | 3 | 0 | 90 |
HASIL NILAI UH-3 TIK (XI-IPA3) SEM. GENAP - TP.13_14
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar