| No | ID | Secondary_ID | True | False | Empty | Score |
| Key | ||||||
| 1 | 06 001 001 | ADITYA PRADANA SRG * | 27 | 3 | 0 | 90 |
| 2 | 06 001 002 | AGUS PRABOWO * | 27 | 3 | 0 | 90 |
| 3 | 06 001 003 | DIKIBRIZKI P * | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 4 | 06 001 004 | DINDA * * | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 5 | 06 001 005 | DOMINGGOS H L TOBINGM | 30 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | 06 001 006 | ESTER SIMANJUNTAK * | 30 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | 06 001 007 | EVANDE HUTABARAT W | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 8 | 06 001 008 | FEFFRI SINAGA * * | 21 | 9 | 0 | 70 |
| 9 | 06 001 009 | FEGGY* * * * | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 10 | 06 001 010 | KRISNA*D SIHOMBING * | 26 | 3 | 1 | 86.67 |
| 11 | 06 001 011 | LASTRI V PANGARIBUANM | 27 | 3 | 0 | 90 |
| 12 | 06 001 012 | LIAN A S HUTAURUK W | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
| 13 | 06 001 013 | MANUELTA*NAPITUPULU | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 14 | 06 001 014 | MEL*SA*H*B*SILALAHI * | 25 | 5 | 0 | 83.33 |
| 15 | 06 001 015 | MIRANTI * | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 16 | 06 001 016 | NURUL ZAKIATUN M | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
| 17 | 06 001 017 | PUTRI MAHYU AGUSTI * | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
| 18 | 06 001 018 | RANI S*HARAHAP | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
| 19 | 06 001 019 | SARTIKA W*SAMOSIR M | 27 | 3 | 0 | 90 |
| 20 | 06 001 020 | SRI MONIKA TOBING | 27 | 3 | 0 | 90 |
HASIL NILAI UH-3 TIK (XI-IPA2) SEM. GENAP TP. 13_14
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar