No | ID | Secondary_ID | True | False | Empty | Score |
Key | ||||||
1 | 06 001 001 | ADITYA * | 48 | 2 | 0 | 96,00 |
2 | 06 001 002 | ATRIA * * | 46 | 4 | 0 | 92,00 |
3 | 06 001 003 | BAHRUR * | 48 | 2 | 0 | 96,00 |
4 | 06 001 004 | BELLA W | 45 | 5 | 0 | 90,00 |
5 | 06 001 005 | CHRISTINA PANJAITAN | 38 | 10 | 2 | 76,00 |
6 | 00 001 006 | DELFA **** * | 47 | 3 | 0 | 94,00 |
7 | 06 001 007 | EBSON * W | 47 | 3 | 0 | 94,00 |
8 | 06 000 008 | KRISTIAN W | 44 | 6 | 0 | 88,00 |
9 | 06 001 009 | MISSY ** W | 46 | 4 | 0 | 92,00 |
10 | 06 001 010 | MUSA KEVIN B * | 47 | 3 | 0 | 94,00 |
11 | 06 001 011 | NATASYA W | 43 | 7 | 0 | 86,00 |
12 | 06 001 012 | OLIVIA | 45 | 5 | 0 | 90,00 |
13 | 06 001 013 | PUSPA * | 48 | 2 | 0 | 96,00 |
14 | 06 001 014 | SRI SARTIKA SILALAHIW | 44 | 6 | 0 | 88,00 |
15 | 06 001 015 | TASBITA | 47 | 3 | 0 | 94,00 |
16 | 06 001 016 | UTAMI FAN RIDA * | 45 | 5 | 0 | 90,00 |
17 | 06 001 017 | Y Y HAMONANGAN | 40 | 10 | 0 | 80,00 |
18 | 06 001 018 | YOSEF | 46 | 4 | 0 | 92,00 |
19 | 06 001 019 | ZOGI* W | 44 | 6 | 0 | 88,00 |
20 | 06 001 020 | ZUN NAJMI BIMA S | 42 | 8 | 0 | 84,00 |
HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA3) SEM. GENAP TP. 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar