HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA2) SEM. GENAP TP. 2013/2014


No ID Secondary_ID True False Empty Score
  Key  



1 06 001 001 ADITYA PRADANA SRG  * 46 4 0 92,00
2 06 001 002 AGUS PRABOWO        * 48 2 0 96,00
3 06 001 003 DIKI RIZKI PANGGABEAN 48 2 0 96,00
4 06 001 004 DINDA  **  *          46 4 0 92,00
5 06 001 005 DOMINGGOS H*L TOBING* 48 2 0 96,00
6 06 001 006 ESTER SIMANJUNTAK     49 1 0 98,00
7 06 001 007 EVANDE*** * *       * 46 4 0 92,00
8 06 001 008 FEFFRI*SINAGA*        40 10 0 80,00
9 06 001 009 FEGGY*Y SITINJAK      47 3 0 94,00
10 06 001 010 KRISNA*D SIHOMBING    43 7 0 86,00
11 06 001 011 LASTRI V PANGARIBUAN  49 1 0 98,00
12 06 001 012 LIAN A S**HUTAURUK    48 2 0 96,00
13 06 001 013 MANUELTA M*NAPITUPULU 49 1 0 98,00
14 06 001 014 MELYSA*H B SILALAHI * 49 1 0 98,00
15 06 001 015 MIRANTI***          * 49 1 0 98,00
16 06 001 016 NURUL Z*NAFSIH      * 48 2 0 96,00
17 06 001 017 PUTRI*MAHYU AGUSTI  * 49 1 0 98,00
18 06 001 018 RANI*S*HARAHAP        47 3 0 94,00
19 06 001 019 SARTIKA W SAMOSIR     49 1 0 98,00
20 06 001 020 SRI MONIKA TOBING   * 49 1 0 98,00

Tidak ada komentar: