No | ID | Secondary_ID | True | False | Empty | Score |
Key | ||||||
1 | 06 001 001 | AMESTIA P PANGGABEAN* | 43 | 7 | 0 | 86,00 |
2 | 06 001 002 | ASNITA LASE M | 44 | 6 | 0 | 88,00 |
3 | 06 001 003 | BEAN ERIC Y SITORUS M | 43 | 7 | 0 | 86,00 |
4 | 06 001 004 | CHITA A U SIPAHUTAR * | 47 | 3 | 0 | 94,00 |
5 | 06 001 005 | CICILIA HENY SARI T M | 47 | 3 | 0 | 94,00 |
6 | 06 001 006 | EFRAN SUCIPTO L GAOLW | 46 | 4 | 0 | 92,00 |
7 | 06 001 007 | HASYA S TUMANGGOR * | 43 | 7 | 0 | 86,00 |
8 | 06 001 008 | IAN R HUTAGALUNG * | 44 | 6 | 0 | 88,00 |
9 | 06 001 009 | JANUR MALASARI * | 46 | 4 | 0 | 92,00 |
10 | 06 001 010 | JOSEP PRANATA PURBA | 48 | 2 | 0 | 96,00 |
11 | 06 001 011 | JUNINDRA DUHA * | 47 | 3 | 0 | 94,00 |
12 | 06 001 012 | KIKI F SIHOMBING | 44 | 6 | 0 | 88,00 |
13 | 06 001 013 | LASTIAR O*NAINGGOLAN* | 48 | 2 | 0 | 96,00 |
14 | 06 001 014 | M ABI AUFAR LUBIS * | 47 | 3 | 0 | 94,00 |
15 | 06 001 015 | MAGNUS P*WARUWU | 48 | 2 | 0 | 96,00 |
16 | 06 001 016 | NIA NITA RIANG GULO | 40 | 10 | 0 | 80,00 |
17 | 06 001 017 | NOVITA L R HASIBUAN * | 45 | 5 | 0 | 90,00 |
18 | 06 001 018 | OLDA F*SIMATUPANG G | 49 | 1 | 0 | 98,00 |
19 | 06 001 019 | ROBERT*F*TURNIP | 48 | 2 | 0 | 96,00 |
20 | 06 001 020 | VANESA NABABAN | 44 | 6 | 0 | 88,00 |
HASIL NILAI UH-4 TIK (XI-IPA4) SEM. GENAP TP. 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar