No | ID | Secondary_ID | True | False | Empty | Score |
Key | ||||||
1 | 06 001 001 | AMESTIA P PANGGABEAN* | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
2 | 06 001 002 | ASNITA LASE W | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
3 | 06 001 003 | BEAN ERIC*Y SITORUS M | 30 | 0 | 0 | 100 |
4 | 06 001 004 | CHITA A U SIPAHUTAR W | 30 | 0 | 0 | 100 |
5 | 06 001 005 | CICILIA*HENY SARI T * | 30 | 0 | 0 | 100 |
6 | 06 001 006 | EFRAN SUCIPTO L GAOLW | 25 | 5 | 0 | 83.33 |
7 | 06 001 007 | HASYA*S*TUMANGGOR * | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
8 | 06 001 008 | IAN R HUTAGALUNG * | 27 | 3 | 0 | 90 |
9 | 06 001 009 | JANUR MALASARI * | 30 | 0 | 0 | 100 |
10 | 06 001 010 | JOSEP PRANATA PURBA * | 30 | 0 | 0 | 100 |
11 | 06 001 011 | JUNINDRA DUHA * | 25 | 5 | 0 | 83.33 |
12 | 06 001 012 | KIKI F*SIHOMBING * | 25 | 5 | 0 | 83.33 |
13 | 06 001 013 | LASTIAR*O*NAINGGOLAN | 26 | 4 | 0 | 86.67 |
14 | 06 001 014 | M ABI AUFARWLUBIS* | 28 | 2 | 0 | 93.33 |
15 | 06 001 015 | MAGNUS P WARUWU | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
16 | 06 001 016 | NIA NITA RIANG GULO * | 30 | 0 | 0 | 100 |
17 | 06 001 017 | NOVITA L*R HASIBUAN | 27 | 2 | 1 | 90 |
18 | 06 001 018 | OLDA F SIMATUPANG * | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
19 | 06 001 019 | ROBERT*F*TURNIP | 29 | 1 | 0 | 96.67 |
20 | 06 001 020 | VANESA*J*NABABAN ** * | 30 | 0 | 0 | 100 |
HASIL NILAI UH-3 TIK (XI-IPA4) SEM. GENAP TP. 13_14
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar