HASIL UH1 & UH2 KELAS XII-IPA4 TIK SEM. GANJIL TP. 2014/2015


NISN Nama Peserta UH1 UH2
9977154023 AMESTIA PRASINATA PANGGABEAN 96 92
9977530536 ASNITA LASE 96 95
9975637341 BEAN ERIC YOSUA SITORUS 96 85
997568195  CHITA AUDY UTAMI SIPAHUTAR 96 90
9977412998 CICILIA HENY SARI TANJUNG 98 93
9977413038 EFRAN SUCIPTO LUMBAN GAOL 94 86
9975613782 HASYA SILVIA TUMANGGOR 96 93
9975637959 IAN RICKMAN HUTAGALUNG 96 89
9977570685 JANUR MALASARI 90 98
9971389890 JOSEP PRANATA PURBA 88 93
9975613762 JUNINDRA DUHA 96 98
9977314249 KIKI FATMAWATI SIHOMBING 98 85
9975636200 LASTIAR OKTAVIA NAINGGOLAN 94 75
9977559128 M. ABI AUFAR LUBIS 96 93
9975637318 MAGNUS PETRONIUS WARUWU 94 93
9967578418 NIANITARIANG GULO 94 81
9977953641 NOVITA LINCE RIA HASIBUAN 94 75
9977130053 OLDA FRANSISKA SIMATUPANG 96 90
9975637391 ROBERT FERNANDO TURNIP 96 90
9975637393 VANESA JULIAN NABABAN 96 93

Tidak ada komentar: