No. | Nama Siswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NA |
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 100 | ||
1 | AMESTIA PRASINATA PANGGABEAN | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 88 |
2 | ASNITA LASE | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
3 | BEAN ERIC YOSUA SITORUS | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 80 |
4 | CHITA AUDY UTAMI SIPAHUTAR | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
5 | CICILIA HENY SARI TANJUNG | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
6 | EFRAN SUCIPTO LUMBANGAOL | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
7 | HASYA SILVIA TUMANGGOR | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 88 |
8 | IAN RICKMAN HUTAGALUNG | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
9 | JANUR MALASARI | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
10 | JOSEP PRANATA PURBA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 85 |
11 | JUNINDRA DUHA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
12 | KIKI FATMAWATI SIHOMBING | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 73 |
13 | LASTIAR OKTAVIA NAINGGOLAN | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 88 |
14 | M. ABI AUFUR LUBIS | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 81 |
15 | MAGNOS PETRONIUS WARUWU | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 88 |
16 | NIA NITA RIANG GULO | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
17 | NOVITA LINCE RIA HASIBUAN | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
18 | OLDA FRANSISKA SIMATUPANG | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 83 |
19 | ROBERT FERNANDO TURNIP | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 78 |
20 | VANESA JULIAN NABABAN | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 88 |
Keterangan : | |||||||||||||
1. Header | 7. Posting | ||||||||||||
2. Tulisan Berjalan | 8. Profil | ||||||||||||
3. Polling | 9. Slide Show | ||||||||||||
4. Google Search | 10. Video | ||||||||||||
5. Calender/Time | 11. Pengaturan Tampilan | ||||||||||||
6. Daftar Link |
HASIL PENILAIAN BLOG - TIK KELAS XI-IPA4
HASIL PENILAIAN BLOG - TIK KELAS XI-IPA3
No. | Nama Siswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NA |
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 100 | ||
1 | ADITYA DHARMA SATRIA S. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
2 | ATRIA UTAMI SITOMPUL | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
3 | BAHRUR RIZKI PUTRA SURYA | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 20 | 81 |
4 | BELLA CINDY FATIKASARI P. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 85 |
5 | CHRISTINA PANJAITAN | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
6 | DELFA BAHARI SIANTURI | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
7 | EBSON SULAIMAN SIRINGORINGO | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 20 | 76 |
8 | KRISTIAN N HUTAGALUNG | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 81 |
9 | MISSY HERLINA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 18 | 88 |
10 | MUSA KEVIN PUTRATAMA B. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
11 | NATASYA MARGARETH P. | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 18 | 88 |
12 | OLIVIA MONALISA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 85 |
13 | PUSPASARI PASARIBU | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
14 | SRI SARTIKA SILALAHI | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
15 | TASBITA ARINI | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
16 | UTAMI FAN RIDA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
17 | Y.Y HAMONANGAN TARIHORAN | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
18 | YOSEF FRANDIKA SYAH RONI ZEBUA | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
19 | ZOGI TRI GULTOM | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 90 |
20 | ZUN NAJMI BIMASETYO | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 18 | 86 |
Keterangan : | |||||||||||||
1. Header | 7. Posting | ||||||||||||
2. Tulisan Berjalan | 8. Profil | ||||||||||||
3. Polling | 9. Slide Show | ||||||||||||
4. Google Search | 10. Video | ||||||||||||
5. Calender/Time | 11. Pengaturan Tampilan | ||||||||||||
6. Daftar Link |
HASIL PENILAIAN PRAKTEK SEMESTER - MEMBUAT GAMBAR KARIKATUR - XII-IPA1
No. | Nama Siswa | NILAI PRAKTEK SEMESTER |
1 | ANNISA PUTRI HARUN | 90 |
2 | ARNI LASARI HUTAGALUNG | 90 |
3 | AULIA RAHMAN NAINGGOLAN | 80 |
4 | CHRISTIN SIBARANI | 88 |
5 | DANIEL HASIHOLAN SIAHAAN | 90 |
6 | DIAN ASTRIKOSASI TAMPUBOLON | 85 |
7 | ELAN MARITO SIRAIT | 86 |
8 | FORESTER SIANIPAR | 90 |
9 | JUANDA ERICXANDER LUMBAN GAOL | 86 |
10 | LAUREN ANJANITA SIANIPAR | 90 |
11 | MUNAYUDI HUTAURUK | 86 |
12 | OLIVIA PRATIWI SITANGGANG | 85 |
13 | P.DZIKRAN MUHAMMAD | 90 |
14 | PHILIPUS ZIW SO BAZAOTA DUHA | 90 |
15 | PRESLEY MANALU | 90 |
16 | RIANDA SITUMORANG | 85 |
17 | RINA SIREGAR | 80 |
18 | RIO CANDRA RAJAGUKGUK | 90 |
19 | SITIAYU ANISA GULTOM | 90 |
20 | TRY SEPTIAN MUSTIKA SARAGIH | 86 |
HASIL PENILAIAN PRAKTEK SEMESTER - MEMBUAT GAMBAR KARIKATUR - XII-IPA2
No. | Nama Siswa | NILAI PRAKTEK SEMESTER |
1 | ADITYA NAINGGOLAN | 85 |
2 | BETY ELYSABETH PASARIBU | 90 |
3 | CHATRINE ISSAURA MANALU | 90 |
4 | ESTER BERTHA CHRISTINA NABABAN | 90 |
5 | FITRI MARDIYANTI SIBUEA | 85 |
6 | HELEN FRANSISKA MANURUNG | 90 |
7 | HENGKI PRASETIO SIREGAR | 90 |
8 | HERMANTO AFRIADI SINAGA | 90 |
9 | INDRIS SARIHON SIANTURI | 90 |
10 | JOAS FRIZTALEXIUS SIDAURUK | 90 |
11 | JON HENDRIK PAUL SAMOSIR | 90 |
12 | KARNO R MALAU | 90 |
13 | LATHIFAH HASIBUAN | 90 |
14 | LISA OLIVIA | 90 |
15 | NAOMIRISTIANI SIMANUNGKALIT | 90 |
16 | NOVAYANTI | 85 |
17 | PUTRY PERMATASARI MARBUN | 88 |
18 | YASRINA ZILIWU | 90 |
19 | YOSHUA RIZKY | 90 |
20 | YOSI NOVIA HUTABARAT | 90 |
HASIL ULANGAN HARIAN 4 TIK - KELAS XII-IPS3
No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
Key | ||||||
1 | 01 001 001 | ADNAN YAHYA ARITONANG | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
2 | 01 001 002 | AHMAD DULFI HARBARAYA | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
3 | 01 001 003 | AINUL MARDIAH SRG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
4 | 01 001 004 | ALPRIADI SITOMPUL | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
5 | 01 001 005 | ARDY F MANURUNG | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
6 | 01 001 006 | DEBI PRISTI | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
7 | 01 001 007 | DEDY IWAN PANGGABEAN | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
8 | 01 001 008 | DEWI INDAH SRIWAHYUNI | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
9 | 01 001 010 | FAISAL A Q RITONGA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
10 | 01 001 011 | FELIKS S TELAUMBANUA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
11 | 01 001 012 | FELIPE SITINJAK | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
12 | 01 001 013 | FELIX FRYDOLIN H | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
13 | 01 001 014 | FITRI RAHMA NASUTION | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
14 | 01 001 015 | GUSRIFA PERDANI | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
15 | 01 001 016 | HESTY ADELINA PURBA | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
16 | 01 001 017 | ILHAM MANDAILING | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
17 | 01 001 018 | LASTIAR SIMANULLANG | 18 | 7 | 72,00 | 0 |
18 | 01 001 019 | LEVI SAMOSIR | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
19 | 01 001 020 | LILISMARDIANA | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
20 | 01 001 021 | MAYA WITA SARI MARBUN | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
21 | 01 001 022 | OVI CLAUDIA S | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
22 | 01 001 023 | PARLINDUNGAN NAULI P | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
23 | 01 001 024 | RAYMONDSYAH P | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
24 | 01 001 025 | RINALDO TAMPUBOLON | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
25 | 01 001 026 | SATAHI S SITOHANG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
26 | 01 001 027 | SRIARTIKAMAYRANI | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
27 | 01 001 028 | SRI LESTARI SARUMPAET | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
28 | 01 001 029 | SUBAN AZRI TANJUNG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
29 | 01 001 030 | TAUFI A SIGALINGGING | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
30 | 01 001 031 | WARDANI SIMANJUNTAK | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
31 | 01 001 032 | WINDA SUHARTATI | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
32 | 01 001 033 | WIWIN KURNIA SIHITE | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
33 | 01 001 034 | YOPANDI SITANGGANG | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
34 | 01 001 035 | ZULHAMSYAH HARAHAP | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
35 | 036 | DANIEL ADEL M MANALU | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
HASIL ULANGAN HARIAN 4 TIK - KELAS XII-IPA3
No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
Key | ||||||
1 | 01 001 001 | ADE TRIANA M S | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
2 | 01 001 002 | ASRIMAYANTI P | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
3 | 01 001 00 | ANDO D SITANGGANG | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
4 | 01 001 004 | BOY PARDAMEAN MAHULAE | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
5 | 01 001 005 | CAMELIA SIREGAR | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
6 | 01 001 006 | CHARLES HARDI WINATA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
7 | 01 001 007 | CHRISTOPEL J SIN AA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
8 | 01 001 008 | DESY K PANJAITAN | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
9 | 01 001 009 | FEBRI S SINAMBELA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
10 | 01 001 010 | FITRI ANITA A | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
11 | 01 001 011 | FITRI SARI SOFIANNI | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
12 | 01 001 012 | GHINA HANIFA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
13 | 01 001 013 | HALIMATUS SADYAH SRG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
14 | 01 001 014 | JACKIE S NABABAN | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
15 | 01 001 015 | JANJIRO R HUTAGALUNG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
16 | 01 001 016 | KIKI NADYA ANNISA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
17 | 01 001 017 | LELI S M L SIHOMBING | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
18 | 01 001 018 | MARTHA M J MARBUN | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
19 | 01 001 019 | MERY KANABABAN | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
20 | 01 001 020 | NENI FEBRINA LIMBONG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
21 | 01 001 021 | NOVA A S | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
22 | 01 001 022 | NOVI A TANJUNG | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
23 | 01 001 023 | PUTRI YALESY SIAHAAN | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
24 | 01 001 024 | PUTRI YOLANDA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
25 | 01 001 025 | RAHELIA SITOMPUL | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
26 | 01 001 026 | RENGHARD SINAGA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
27 | 01 001 027 | RIA JUBAIDAH | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
28 | 01 001 028 | RIVALDI CANIAGO | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
29 | 01 001 029 | RIZA SYAHRANI | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
30 | 01 001 030 | RIZKI ANNISA AUDINA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
31 | 01 001 031 | STEVEN GUIDO PURBA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
32 | 01 001 032 | SULISTIA N LIMBONG | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
33 | 01 001 033 | SUMIATI SILABAN | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
34 | 01 001 034 | SURYA R PASARIBU | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
35 | 01 001 035 | THEOFANI MOLI SINAGA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
36 | 01 001 036 | THERESIA M GULO | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
37 | 01 001 037 | WICYA ATHIKA | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
38 | 01 001 038 | RAINHARD SIAGIAN | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
HASIL ULANGAN HARIAN 4 TIK - KELAS XII-IPA2
No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
Key | ||||||
1 | 06 001 001 | ADITYA NAINGGOIAN | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
2 | 06 001 002 | BETY E PASARIBU | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
3 | 06 001 003 | CHATRINE I MANALU | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
4 | 06 001 004 | ESTER B C NABABAN | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
5 | 06 001 005 | FITRI MARDIYANTI S | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
6 | 06 001 006 | HELEN F MANURUNG | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
7 | 06 001 007 | HENEKI P SIREGAR | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
8 | 06 001 008 | HERMANTO A SINAGA | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
9 | 06 001 009 | INDRIS SIANTURI | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
10 | 06 001 010 | JOAS F SIDAURUK | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
11 | 06 001 011 | JON H PAUL SAMOSIR | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
12 | 06 001 012 | KARNO R MALAU | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
13 | 06 001 013 | LATHIFAH HASIBUAN | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
14 | 06 001 014 | LISA OLIVIA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
15 | 06 001 015 | NAOMI RISTIANI | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
16 | 06 001 016 | NOVAYANTI | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
17 | 06 001 017 | PUTRY P MARBUN | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
18 | 06 001 018 | YASRIN ZILIWU | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
19 | 06 001 019 | YOSHUA RIZKY | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
20 | 06 001 020 | YOSI HUTABARAT | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
HASIL ULANGAN HARIAN 4 TIK - KELAS XII-IPS1
No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
Key | ||||||
1 | 01 001 001 | AKHIRUN NISA SMJ | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
2 | 01 001 002 | ALIMUBA HERIANTO SRG | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
3 | 01 001 003 | ANGELI F MANJA SARI | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
4 | 01 001 004 | BAGINDA R M HARAHAP | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
5 | 01 001 005 | DESI PURNAMA SARI S | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
6 | 01 001 006 | DEVIA RUSTIANA | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
7 | 01 001 007 | DONY M PANJAITAN | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
8 | 01 001 008 | EFENDI WARUWU | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
9 | 01 001 009 | EFI I SITUMORANG | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
10 | 01 001 010 | EGLINCE B S SITUMEANG | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
11 | 01 001 011 | EKA DWI SOPIANTY | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
12 | 01 001 012 | FATIMAH RAHAYU MUNTHE | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
13 | 01 001 013 | FERDINAN P L TOBING | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
14 | 01 001 014 | FRISKA M SIAHAAN | 23 | 2 | 92,00 | 0 |
15 | 01 001 015 | GITA SERE HUTAHAEAN | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
16 | 01 001 016 | HASIHOLAN TAMPUBOLON | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
17 | 01 001 017 | IRAWATI SIMAM RA | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
18 | 01 001 018 | JENNI HOTMARITO | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
19 | 01 001 019 | JOB FRANS SIHOMBING | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
20 | 01 001 020 | JOHANNES T NABABAN | 20 | 5 | 80,00 | 0 |
21 | 01 001 021 | KEDY FAJAR PRATA A | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
22 | 01 001 022 | LEONARDO NAINGGOLAN | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
23 | 01 001 023 | LIA AGUSTINA | 25 | 0 | 100,00 | 0 |
24 | 01 001 024 | MARGARETHA SIPAHUTAR | 24 | 1 | 96,00 | 0 |
25 | 01 001 025 | MARTINA Y NAINGGOLAN | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
26 | 01 001 026 | MEILENA | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
27 | 01 001 027 | MIA AUDINA GULTOM | 18 | 7 | 72,00 | 0 |
28 | 01 001 028 | NASYAH I R DAULAY | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
29 | 01 001 029 | RAIYNHARD M PANJAITAN | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
30 | 01 001 030 | RIDWAN SIMON SILABAN | 17 | 8 | 68,00 | 0 |
31 | 01 001 031 | RIFAEL MANURUNG | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
32 | 01 001 032 | RIKKY F PANGGABEAN | 21 | 4 | 84,00 | 0 |
33 | 01 001 033 | RISANTO SIAHAAN | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
34 | 01 001 034 | SHAPPIRE R TAMBA | 22 | 3 | 88,00 | 0 |
35 | 01 001 035 | SUIN SIMAMORA | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
36 | 01 001 036 | WAHY ALPANSYAH HTG | 19 | 6 | 76,00 | 0 |
Langganan:
Postingan (Atom)