NILAI UH-3 TIK KELAS XI-IPA3


No ID Secondary_ID True False Score Empty
  Key  



1 01 001 001 ADITYA SIMANJUNTAK    30 0 100,00 0
2 01 001 002 ATRIA                 28 2 93,33 0
3 01 001 003 BAHRUR RIZKI          29 1 96,67 0
4 01 001 004 BELLA                 29 1 96,67 0
5 01 001 005 CHRISTINA PANJAITAN   28 2 93,33 0
6 01 001 006 DELFA B S             30 0 100,00 0
7 01 001 007 EBSON                 28 2 93,33 0
8 01 001 008 KRISTIAN              30 0 100,00 0
9 01 001 009 MISSY                 28 2 93,33 0
10 01 001 010 MUSA KEVIN B          28 2 93,33 0
11 01 001 011 NATASYA               25 5 83,33 0
12 01 001 012 OLIVIA                28 2 93,33 0
13 01 001 013 PUSPASARI             26 4 86,67 0
14 01 001 014 SRI SARTIKA SILALAHI  26 4 86,67 0
15 01 001 015 TASBITA               27 3 90,00 0
16 01 001 016 UTAMI FAN RIDA        27 3 90,00 0
17 01 001 017  Y Y HAMONANGAN       29 1 96,67 0
18 01 001 018 YOSEF                 28 2 93,33 0
19 01 001 019 ZOGI                  27 3 90,00 0
20 01 001 020 ZUN NAJMI BIMASETYO   29 1 96,67 0

Tidak ada komentar: