No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
Key | ||||||
1 | 01 001 001 | AMESTIAMPMPANGGABEAN | 29 | 1 | 96,67 | 0 |
2 | 01 001 002 | ASNITA LASE***M**** * | 29 | 1 | 96,67 | 0 |
3 | 01 001 003 | BEAN*ERIC*Y*SITORUS** | 29 | 1 | 96,67 | 0 |
4 | 01 001 004 | CHITA*AMUMSIPAHUTAR* | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
5 | 01 001 005 | CICILIAWHENY SARI T* | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
6 | 01 001 006 | EFRAN*SUCIPTO L*GAOL | 29 | 1 | 96,67 | 0 |
7 | 01 001 007 | HASYA SWTUMANGGOR * | 29 | 1 | 96,67 | 0 |
8 | 01 001 008 | IAN R HUTAGALUNG* | 26 | 3 | 86,67 | 1 |
9 | 01 001 009 | JANUR*MALASARIMM * | 26 | 4 | 86,67 | 0 |
10 | 01 001 010 | JOSEP PRANATAMPURBA | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
11 | 01 001 011 | JUNINDRA*DUHA ** * | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
12 | 01 001 012 | KIKI*FMSIHOMBING *** | 28 | 1 | 93,33 | 1 |
13 | 01 001 013 | LASTIARMO*NAINGGOLAN | 25 | 4 | 83,33 | 1 |
14 | 01 001 014 | M ABI AUFAR*LUBIS * | 26 | 4 | 86,67 | 0 |
15 | 01 001 015 | MAGNUSMPMWARUWU* * | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
16 | 01 001 016 | NIA*NITAMRIANG*GULO* | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
17 | 01 001 019 | NOVITAMLMRMHASIBUAN* | 25 | 4 | 83,33 | 1 |
18 | 01 001 018 | OLDA F SIMATUPANG * | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
19 | 01 001 019 | ROBERTMFMTURNIP ***** | 26 | 4 | 86,67 | 0 |
20 | 01 001 020 | VANESA*JULIANMNABABAN | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
NILAI UH3-TIK KELAS XI-IPA4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar