No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
Key | ||||||
1 | 06 001 001 | ADITYA*NAINGGOLAN * * | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
2 | 06 001 002 | BETY*E*PASARIBU* | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
3 | 06 001 003 | CHATRINE I MANALU | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
4 | 06 001 004 | ESTER B C NABABAN | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
5 | 01 001 005 | FITRI MARDIYANTI S | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
6 | 06 001 006 | HELEN F MANURUNG | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
7 | 06 001 007 | HENGKI P SIREGAR | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
8 | 06 001 008 | HERMANTA A SINAGA | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
9 | 06 001 | INDRIS S*SIANTURI | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
10 | 01 001 010 | JOAS*F SIDAURUK* | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
11 | JON H*PAUL SAMOSIR | 27 | 3 | 90,00 | 0 | |
12 | 06 001 012 | KARNO*R*MALAU ** | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
13 | 06 001 013 | LATHIFAH HASIBUAN | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
14 | 06 001 014 | LISA OLIVIA | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
15 | 06 001 015 | NAOM R S | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
16 | 06 001 016 | NOVAYANTI | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
17 | 06 001 017 | PUTRY P MARBUN | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
18 | 06 001 018 | YASRINA ZILIWU | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
19 | 06 001 019 | YOSHUA RIZKY | 29 | 1 | 96,67 | 0 |
20 | 06 001 020 | YOSIWNOVIA*HTBWM** * | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
NILAI UH-3 TIK KELAS XII-IPA2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar