| No | ID | Secondary_ID | True | False | Score | Empty |
| Key | ||||||
| 1 | 01 0 1 001 | ABDU SUKRI SIAHAAN | 26 | 4 | 86,67 | 2 |
| 2 | 01 001 002 | ANDHIKA A TINAMBUNAN | 18 | 12 | 60,00 | 0 |
| 3 | 01 001 003 | ANGGUNA A | 18 | 12 | 60,00 | 0 |
| 4 | 01 001 004 | ARMANDA AA | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
| 5 | 01 001 0 | ARY TRI RATNA NINGSIH | 26 | 4 | 86,67 | 0 |
| 6 | 01 001 006 | DESMAWATI A | 16 | 14 | 53,33 | 0 |
| 7 | 01 001 007 | DODY IRWANSYAH | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
| 8 | 01 001 008 | ENJELINAAAPURBA | 23 | 6 | 76,67 | 1 |
| 9 | 01 001 009 | FIRDA WAHYUNI HTB | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
| 10 | 01 001 010 | FITRIANI MARPAUNG | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
| 11 | 01 001 011 | FITRI SRI RAHAYU | 19 | 11 | 63,33 | 0 |
| 12 | 01 001 012 | FRENGKI MANURUNG | 25 | 5 | 83,33 | 0 |
| 13 | 01 001 013 | HOTBER E MARPAUNG | 21 | 9 | 70,00 | 0 |
| 14 | 01 001 014 | JAKA RAHMAT SYAHA | 20 | 6 | 66,67 | 4 |
| 15 | 01 001 015 | JOSNI FIVEIBER S | 24 | 6 | 80,00 | 0 |
| 16 | 01 001 016 | LERTI S SIREGAR | 26 | 4 | 86,67 | 0 |
| 17 | 01 001 017 | LOLA YANTI NALITA G | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
| 18 | 01 001 018 | MARI DEBORA | 17 | 12 | 56,67 | 1 |
| 19 | 01 001 019 | MELDA SILAEN A | 24 | 6 | 80,00 | 0 |
| 20 | 01 001 020 | MIXEL H BUTAR BUTAR | 24 | 6 | 80,00 | 0 |
| 21 | 01 001 021 | MONALISA NAINGGOLAN | 22 | 6 | 73,33 | 2 |
| 22 | 01 001 022 | MUHAMMAD KHADAVID | 28 | 2 | 93,33 | 0 |
| 23 | 01 001 023 | NIKE SEPRIANTI HTG | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
| 24 | 01 001 004 | NUR FAZRAH SIHOMBING | 23 | 6 | 76,67 | 1 |
| 25 | 01 001 025 | PAULUS NELSON D GULO | 22 | 8 | 73,33 | 0 |
| 26 | 01 001 026 | PRICILIA R S SIBURIAN | 21 | 9 | 70,00 | 0 |
| 27 | 06 001 027 | RANDY WAHYUDI NAIBAHO | 27 | 3 | 90,00 | 0 |
| 28 | 01 001 028 | RIKA RUSPITA ILMI C | 26 | 4 | 86,67 | 0 |
| 29 | 01 001 029 | SAMUEL J P SIREGAR | 24 | 6 | 80,00 | 0 |
| 30 | 01 001 030 | SALMON SIMANJUNTAK | 25 | 5 | 83,33 | 0 |
| 31 | 01 001 031 | SARTONA HUTAGALUNG | 20 | 10 | 66,67 | 0 |
| 32 | 01 001 032 | SURD* I ISLAMIYAH | 20 | 10 | 66,67 | 0 |
| 33 | 01 001 033 | YOHANA V HUTABARAT | 23 | 7 | 76,67 | 0 |
| 34 | 01 001 034 | YULIA RI KI NASUTION | 24 | 6 | 80,00 | 0 |
| 35 | 01 001 035 | YUNI RACHMAN N | 24 | 6 | 80,00 | 0 |
NILAI UH3- TIK KELAS XII-IPS2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar