NILAI UH3-TIK KELAS XI-IPA2


No ID Secondary_ID True False Score Empty
  Key          
1 01 001 001 ADITYA PRADANA SRG    28 2 93,33 0
2 01 001 002 AGUS PRABOWO          20 8 66,67 2
3 01 001 003 DIKI RIZKI PANGGABEAN 28 2 93,33 0
4 01 001 005 DOMINGGOS H L TOBING  26 4 86,67 0
5 01 001 006 ESTER SIMANJUNTAK     27 3 90,00 0
6 01 001 007 EVAN HUTABARAT        28 2 93,33 0
7 01 001 008 FEFFRI SINAGA         26 4 86,67 0
8 01 001 009 FEGGY Y SITINJAK      28 2 93,33 0
9 01 001 010 KRISNA D SIHOMBING    28 2 93,33 0
10 01 001 011 LASTRI V PANGARIBUAN  26 4 86,67 0
11 01 001 012 LIAN AGUS S HUTAURUK  28 2 93,33 0
12 01 001 013 MANUELTA M NAPITUPULU 28 2 93,33 0
13 01 001 014 MELYSA H B SILALAHI   27 3 90,00 0
14 01 001 015 MIRANTI               28 2 93,33 0
15 01 001 016 NURUL ZAK ATUN NAFSIH 28 2 93,33 0
16 01 001 017 PUTRI MAHYU AGUSTI    28 2 93,33 0
17 01 001 018 RANI S HARAHAP        29 1 96,67 0
18 01 001 019 SARTIKA W SAMOSIR     27 3 90,00 0
19 01 001 020 SRI MONIKA TOBING     28 2 93,33 0
20 01 001 004 DINDA K C TAMPUBOLON  20 10 66,67 0

Tidak ada komentar: