NILAI UH-3 TIK KELAS XII-IPS1


No ID Secondary_ID True False Score Empty
  Key  



1 01 001 001 AKHIRUN NISA SMJ   *M 20 10 66,67 0
2 01 001 002 ALIMUBA HERIANTO SRGM 22 8 73,33 0
3 01 001 003 ANGELI*F MANJA SARI * 19 10 63,33 1
4 01 001 004 BAGINDA*R M*HARAHAP * 20 6 66,67 4
5 01 001 005 DESI*PURNAMA SARI S   22 6 73,33 2
6 01 001 006 DEVIA*RUSTIANA        17 12 56,67 1
7 01 001 007 DONY M PANJAITAN* *** 18 12 60,00 0
8 01 001 008 EFENDI WARUWU   *  *  20 10 66,67 0
9 01 001 009 EFI I*SITUMORANG*  *  25 5 83,33 0
10 01 001 010 EGLINCE B*S*SITUMEANG 27 3 90,00 0
11 01 001 011 EKA DWI SOFIANTY      19 11 63,33 0
12 01 001 012 FATIMAH*RAHAYU MUNTHE 20 10 66,67 0
13 01 001 013 FERDINANMP L TOBING   21 9 70,00 0
14 01 001 014 FRISKA M SIAHAAN      24 6 80,00 0
15 01 001 015 GITA SERE HUTAHAEAN   22 8 73,33 0
16 01 001 016 HASIHOLAN TAMPUBOLON  27 3 90,00 0
17 01 001 017 IRAWATI SIMAMORA      28 2 93,33 0
18 01 001 018 JENNI HOTMARITO       26 4 86,67 0
19 01 001 019 JOB FRANS SIHOMBING   26 4 86,67 0
20 01 001 020 JOHANNES T NABABAN    23 7 76,67 0
21 01 000 021 KEDY FAJAR PRATAMA    13 17 43,33 0
22 01 001 022 LEONARDO NAINGGOLAN   18 12 60,00 0
23 01 001 023 LIA AGUSTINA          24 6 80,00 0
24 01 001 024 MARGARETHA SIPAHUTAR  25 5 83,33 0
25 01 001 025 MARTINA Y NAINGGOLAN  25 5 83,33 0
26 01 001 026 MEILENA               27 3 90,00 0
27 01 001 027  IA AUDINA GULTOM     19 11 63,33 0
28 01 001 028 NASYAH I R DAULAY     20 10 66,67 0
29 01 001 029 RAIYNHARD*M PANJAITAN 24 6 80,00 0
30 01 001 030 RIDWAN SIMON SILABAN* 11 19 36,67 0
31 01 001 031 RIFAEL MANURUNG*      17 13 56,67 0
32 01 001 032 RIKKY F PANGGABEAN    24 6 80,00 0
33 01 001 033 RISANTO SIAHAAN       18 12 60,00 0
34 01 001 034 SHAPPIRE R TAMBAA     17 13 56,67 0
35 01 001 035 SUIN SIMAMORA   A     16 14 53,33 0
36 01 001 036 WAHYU ALPANSYAH HTG   16 14 53,33 0

Tidak ada komentar: