NILAI UH-3 TIK KELAS XII-IPA3


No ID Secondary_ID True False Score Empty
  Key  



1 01 001 001 ADE TRIA A M S        16 8 53,33 6
2 01 001 002 ASRIMAYANTI P  A      24 6 80,00 0
3 01 001 003 ANDO D SITANGGANG     23 7 76,67 0
4 01 001 004 BOY PARDAMEAN MAHULAE 23 7 76,67 0
5 01 001 005 CAMELIA SIREGARAA     24 6 80,00 0
6 01 001 006 CHARLES HARDI WINATA  21 9 70,00 0
7 01 001 007 CHRISTOPEL J SINAGA   25 5 83,33 0
8 01 001 006 DESY K PANJAITAN      25 5 83,33 0
9 01 001 009 FEBRIAS SINAMBELA     26 4 86,67 0
10 01 001 010 FITRI ANITA A  A      25 5 83,33 0
11 01 001 011 FITRI*SARI*SOFIANNI C 22 8 73,33 0
12 01 001 012 GHINA HANIFA          25 5 83,33 0
13 01 001 013 HALIMATUS SADYAH SRG  25 5 83,33 0
14 01 001 014 JACKIE S NABABAN      26 4 86,67 0
15 01 001 015 JANJIRO R HUTAGALUNG  21 9 70,00 0
16 01 001 016 KIKI NADYA ANNISA     24 6 80,00 0
17 01 001 017 LELI S M L SIHOMBING  25 5 83,33 0
18 01 001 018 MARTHA M J MARBUN     23 7 76,67 0
19 01 001 019 MERY K NABABAN        23 7 76,67 0
20 01 001 020 NENI FEBRINA LIMBONG  23 7 76,67 0
21 01 001 021 NOVA A S              19 11 63,33 0
22 01 001 022 NOVI TANJUNG          25 5 83,33 0
23 01 001 023 PUTRI YALESY SIAHAAN  25 5 83,33 0
24 01 001 024 PUTRI YOLANDA         25 5 83,33 0
25 01 001 025 RAHELIA M SITOMPUL    24 6 80,00 0
26 01 001 026 RENGHARD SINAGA       25 5 83,33 0
27 01 001 027 RIA JUBAIDAH          26 4 86,67 0
28 01 001 028 RIVALDI CANIAGO       23 7 76,67 0
29 01 001 029 RIZA SYAHRANI S       26 4 86,67 0
30 01 001 030 RIZKI ANNISA AUDINA   23 7 76,67 0
31 01 001 031 STEVEN GUIDO PURBA    23 7 76,67 0
32 01 001 032 SULISTIA N LIMBONG    24 6 80,00 0
33 01 001 0   SUMIATI SILABAN       23 7 76,67 0
34 01 001 034 SURYA R PASARIBU      23 7 76,67 0
35 01 001 005 THEOFANI MOLI SINAGA  25 5 83,33 0
36 01 001 036 THERESIA M GULO       23 7 76,67 0
37 01 001 037 WIDYA ATHIKA          24 6 80,00 0
38 01 001 038 RAINHARD SIAGIAN      22 8 73,33 0

Tidak ada komentar: