NILAI UH-3 TIK KELAS XII-IPS3


No ID Secondary_ID True False Score Empty
  Key  



1 01 001 001 ADNAN YAHYA ARITONANG 23 7 76,67 0
2 01 001 002 AHMAD DULFI HARBARAYA 24 6 80,00 0
3 01 001 003 AINUL MARDIAH SRG     23 7 76,67 0
4 01 001 004 ALPRIADI SITOMPUL     26 4 86,67 0
5 01 001 005 ARDY F MANURUNG       16 14 53,33 0
6 01 001 006 DEBI PRISTI           21 9 70,00 0
7 01 001 007 DEDY IWAN PANGGABEAN  26 4 86,67 0
8 01 001 008 DEWI INDAH SRIWAHYUNI 28 2 93,33 0
9 01 001 009 ESRA LUSIANNA STM     27 3 90,00 0
10 01 001 010 FAISAL A Q RITONGA    27 3 90,00 0
11 01 001 011 FELIKS S TELAUMBANUA  24 5 80,00 1
12 01 001 012 FELIPE SITINJAK       22 8 73,33 0
13 01 001 013 FELIX FRYDOLIN H      20 10 66,67 0
14 01 001 014 FITRI RAHMA NASUTION  27 3 90,00 0
15 01 001 015 GUSRIFA PERDANI       28 2 93,33 0
16 01 001 016 HESTY ADELINA PURBA   27 3 90,00 0
17 01 00  017 ILHAM MANDAILING      28 2 93,33 0
18 01 001 018 LASTIAR SIMANULLANG   28 2 93,33 0
19 01 001 019 LEVI SAMOSIR          25 5 83,33 0
20 01 001 020 LILISMARDIANA         27 3 90,00 0
21 01 001 021 MAYA WITA SARI MARBUN 26 4 86,67 0
22 01 001 022 OVI CLAUDIA S         22 8 73,33 0
23 01 001 023 PARLINDUNGAN NAULI P  26 4 86,67 0
24 01 001 024 RAYMONDSYAH P         24 5 80,00 1
25 01 001 025 RINALDO TAMPUBOLON    21 9 70,00 0
26 01 001 026 SATAHI S SITOHANG     25 4 83,33 1
27 01 001 027 SRIARTIKAMAYRANI      20 10 66,67 0
28 01 001 028 SRI LESTARI SARUMPAET 26 4 86,67 0
29 01 001 029 SUBAN AZRI TANJUNG    26 4 86,67 0
30 01 001 030 TAUFIQ A SIGALINGGING 25 5 83,33 0
31 01 001 031 WARDANI SIMANJUNTAK   25 5 83,33 0
32 01 001 032 WINDA SUHARTATI       28 2 93,33 0
33 01 001 033 WIWIN KURNIA SIHITE   28 2 93,33 0
34 01 001 034 YOPANDI SITANGGANG    27 3 90,00 0
35 01 001 035 ZULHAMSYAH HARAHAP    28 2 93,33 0
36        036 DANIEL ADEL M MANALU  22 8 73,33 0

Tidak ada komentar: